智通财经APP数据显示,1月17日,中国银行(03988)、美团点评-W(03690)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.73 亿、2.17 亿、1.64 亿
腾讯控股(00700)、中国生物制药(01177)、银河娱乐(00027)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.33 亿、-2.12 亿、-1.76 亿
在净流入比方面,鸿宝资源(01131)、中国高速传动(00658)、中铝国际(02068)以592.26%、400.78%、318.18%位列市场前三。
在净流出比方面,世茂房地产(00813)、金川国际(02362)、山东新华制药股份(00719)以-812.35%、-162.91%、-131.98%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国银行(03988) | 2.73 亿 | 32.75% | 3.300(0.00%) |
| 美团点评-W(03690) | 2.17 亿 | 8.24% | 111.900(-0.36%) |
| 小米集团-W(01810) | 1.64 亿 | 2.89% | 13.240(+8.35%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.57 亿 | 26.32% | 142.100(+0.92%) |
| 海底捞(06862) | 1.44 亿 | 91.08% | 35.300(+0.71%) |
| 中芯国际(00981) | 1.44 亿 | 8.37% | 15.440(+1.05%) |
| 友邦保险(01299) | 9942.27 万 | 5.46% | 86.600(-0.86%) |
| 申洲国际(02313) | 8810.99 万 | 41.63% | 117.300(+0.34%) |
| 中国神华(01088) | 8785.77 万 | 29.91% | 15.700(+1.03%) |
| 中国通信服务(00552) | 8091.51 万 | 60.39% | 5.750(+3.42%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -4.33 亿 | -7.95% | 399.000(-0.25%) |
| 中国生物制药(01177) | -2.12 亿 | -18.90% | 11.740(+3.53%) |
| 银河娱乐(00027) | -1.76 亿 | -38.29% | 62.200(0.00%) |
| 农业银行(01288) | -1.65 亿 | -89.29% | 3.350(+0.60%) |
| 中信证券(06030) | -1.48 亿 | -62.13% | 17.980(+0.56%) |
| 工商银行(01398) | -1.23 亿 | -12.21% | 5.890(+0.68%) |
| 融创中国(01918) | -1.17 亿 | -15.44% | 44.950(-0.77%) |
| 澳博控股(00880) | -1.04 亿 | -100.32% | 10.500(+1.35%) |
| 广汽集团(02238) | -8656.31 万 | -28.95% | 9.400(+0.11%) |
| 中国人寿(02628) | -8641.31 万 | -7.86% | 22.000(-0.68%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 鸿宝资源(01131) | 592.26% | 3100.28 万 | 0.375(0.00%) |
| 中国高速传动(00658) | 400.78% | 1058.07 万 | 5.650(+0.36%) |
| 中铝国际(02068) | 318.18% | 8.28 万 | 2.370(0.00%) |
| 卡森国际(00496) | 264.14% | 2847.03 万 | 3.560(+0.56%) |
| 中国忠旺(01333) | 245.31% | 1061.70 万 | 3.110(+0.65%) |
| 山东墨龙(00568) | 240.91% | 17.04 万 | 1.010(0.00%) |
| 郑州银行(06196) | 223.44% | 241.43 万 | 2.820(+0.36%) |
| 同仁堂科技(01666) | 178.12% | 2404.05 万 | 7.500(-0.66%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 170.21% | 46.96 万 | 2.950(+0.34%) |
| 东方电气(01072) | 126.01% | 330.07 万 | 4.790(+0.42%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 世茂房地产(00813) | -812.35% | -4428.77 万 | 32.100(0.00%) |
| 金川国际(02362) | -162.91% | -339.01 万 | 0.680(0.00%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -131.98% | -665.86 万 | 3.970(+1.79%) |
| 新濠国际发展(00200) | -108.29% | -2281.70 万 | 21.450(+1.18%) |
| 新华文轩(00811) | -106.29% | -182.37 万 | 6.000(-0.50%) |
| 澳博控股(00880) | -100.32% | -1.04 亿 | 10.500(+1.35%) |
| 中国铝业(02600) | -90.91% | -2063.00 万 | 2.640(+0.76%) |
| 农业银行(01288) | -89.29% | -1.65 亿 | 3.350(+0.60%) |
| 龙湖集团(00960) | -76.30% | -8116.30 万 | 37.400(-1.06%) |
| 永利澳门(01128) | -66.64% | -6613.62 万 | 20.650(+2.48%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。