前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | 304.39 万元 | 57.22% | 48.19% |
东江环保(00895) | 9856.00元 | 53.50% | 47.19% |
神州租车(00699) | 160.67 万元 | 46.44% | 9.66% |
中集集团(02039) | 278.62 万元 | 46.08% | 30.25% |
高鑫零售(06808) | 2494.55 万元 | 45.70% | 32.08% |
伟易达集团(00303) | 1555.45 万元 | 44.37% | 31.66% |
海底捞(06862) | 1.78 亿元 | 43.81% | 16.71% |
银河娱乐(00027) | 6.44 亿元 | 43.16% | 16.63% |
思捷环球(00330) | 56.83 万元 | 42.81% | 34.97% |
基石药业-B(02616) | 93.92 万元 | 42.44% | 27.13% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 20.61 亿元 | 21.83% | 6.26% |
中国平安(02318) | 12.15 亿元 | 25.61% | 4.64% |
小米集团-W(01810) | 7.59 亿元 | 18.25% | -0.06% |
银河娱乐(00027) | 6.44 亿元 | 43.16% | 16.63% |
美团点评-W(03690) | 6.14 亿元 | 20.60% | 11.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.17 亿元 | 9.68% | -13.50% |
建设银行(00939) | 3.88 亿元 | 18.82% | -2.17% |
舜宇光学科技(02382) | 3.30 亿元 | 20.40% | 1.42% |
友邦保险(01299) | 3.27 亿元 | 12.17% | -0.18% |
汇丰控股(00005) | 3.26 亿元 | 17.59% | 0.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | 304.39 万元 | 57.22% | 48.19% |
东江环保(00895) | 9856.00元 | 53.50% | 47.19% |
思捷环球(00330) | 56.83 万元 | 42.81% | 34.97% |
易居企业控股(02048) | 107.88 万元 | 42.07% | 34.42% |
高鑫零售(06808) | 2494.55 万元 | 45.70% | 32.08% |
伟易达集团(00303) | 1555.45 万元 | 44.37% | 31.66% |
中集集团(02039) | 278.62 万元 | 46.08% | 30.25% |
中国旭阳集团(01907) | 68.20 万元 | 32.37% | 30.06% |
卡森国际(00496) | 465.20 万元 | 37.93% | 28.43% |
基石药业-B(02616) | 93.92 万元 | 42.44% | 27.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。