前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 202.43 万元 | 73.18% | 62.19% |
神州租车(00699) | 549.77 万元 | 69.84% | 29.61% |
百威亚太(01876) | 1.05 亿元 | 51.85% | 26.16% |
大唐发电(00991) | 115.64 万元 | 50.82% | 35.94% |
中远海控(01919) | 617.52 万元 | 49.09% | 35.97% |
达利食品(03799) | 1502.04 万元 | 48.86% | 31.36% |
香港中华煤气(00003) | 1.63 亿元 | 45.94% | 27.10% |
九龙仓集团(00004) | 1569.14 万元 | 45.74% | 22.76% |
伟易达集团(00303) | 4233.66 万元 | 44.88% | 26.72% |
深圳高速公路股份(00548) | 3405.48 万元 | 44.77% | 31.24% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.55 亿元 | 15.36% | -0.05% |
中国平安(02318) | 9.42 亿元 | 24.27% | 2.93% |
建设银行(00939) | 7.28 亿元 | 24.20% | 3.68% |
小米集团-W(01810) | 5.96 亿元 | 13.98% | -4.62% |
友邦保险(01299) | 4.90 亿元 | 18.98% | 6.44% |
银河娱乐(00027) | 4.71 亿元 | 37.81% | 9.82% |
舜宇光学科技(02382) | 4.23 亿元 | 30.04% | 11.77% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.23 亿元 | 8.16% | -14.52% |
工商银行(01398) | 4.05 亿元 | 23.51% | 2.03% |
美团点评-W(03690) | 3.64 亿元 | 8.89% | -0.49% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 202.43 万元 | 73.18% | 62.19% |
中远海控(01919) | 617.52 万元 | 49.09% | 35.97% |
大唐发电(00991) | 115.64 万元 | 50.82% | 35.94% |
达利食品(03799) | 1502.04 万元 | 48.86% | 31.36% |
深圳高速公路股份(00548) | 3405.48 万元 | 44.77% | 31.24% |
神州租车(00699) | 549.77 万元 | 69.84% | 29.61% |
创科实业(00669) | 7192.06 万元 | 39.78% | 29.45% |
L'OCCITANE(00973) | 155.27 万元 | 42.24% | 29.40% |
兆邦基地产(01660) | 3.33 万元 | 33.36% | 27.25% |
香港中华煤气(00003) | 1.63 亿元 | 45.94% | 27.10% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。