前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 576.28 万元 | 71.77% | 27.24% |
恒生银行(00011) | 1.91 亿元 | 70.91% | 49.27% |
中国旺旺(00151) | 3312.41 万元 | 56.69% | 36.66% |
中国黄金国际(02099) | 24.49 万元 | 52.00% | 44.76% |
东亚银行(00023) | 852.15 万元 | 50.45% | 20.32% |
玖龙纸业(02689) | 4026.82 万元 | 48.89% | 26.64% |
百威亚太(01876) | 5334.43 万元 | 48.13% | 20.64% |
威华达控股(00622) | 6.40 万元 | 47.85% | 38.70% |
金沙中国有限公司(01928) | 2.08 亿元 | 47.67% | 19.92% |
达利食品(03799) | 1872.05 万元 | 46.51% | 26.85% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.21 亿元 | 30.51% | 8.53% |
腾讯控股(00700) | 9.21 亿元 | 14.00% | -1.31% |
中国平安(02318) | 8.86 亿元 | 33.19% | 10.66% |
美团点评-W(03690) | 8.66 亿元 | 14.47% | 4.53% |
建设银行(00939) | 7.41 亿元 | 29.35% | 8.30% |
小米集团-W(01810) | 5.83 亿元 | 21.56% | 4.31% |
汇丰控股(00005) | 3.62 亿元 | 28.84% | 11.34% |
友邦保险(01299) | 3.23 亿元 | 23.21% | 8.93% |
工商银行(01398) | 2.82 亿元 | 26.26% | 5.38% |
海底捞(06862) | 2.46 亿元 | 42.03% | 14.36% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒生银行(00011) | 1.91 亿元 | 70.91% | 49.27% |
中国黄金国际(02099) | 24.49 万元 | 52.00% | 44.76% |
威华达控股(00622) | 6.40 万元 | 47.85% | 38.70% |
中国旺旺(00151) | 3312.41 万元 | 56.69% | 36.66% |
协鑫新能源(00451) | 127.00 万元 | 38.02% | 35.69% |
中国龙工(03339) | 576.98 万元 | 41.46% | 34.58% |
港华燃气(01083) | 382.48 万元 | 42.66% | 33.92% |
信德集团(00242) | 403.89 万元 | 34.01% | 30.48% |
利福国际(01212) | 262.13 万元 | 43.84% | 29.64% |
晶苑国际(02232) | 9.16 万元 | 35.04% | 29.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。