前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
神州租车(00699) | 67.84 万元 | 51.95% | 5.25% |
东亚银行(00023) | 901.54 万元 | 48.52% | 13.81% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 229.05 万元 | 47.85% | 30.06% |
中国恒大(03333) | 8281.96 万元 | 47.53% | 17.03% |
大昌集团(00088) | 22.42 万元 | 47.42% | 28.26% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.44 亿元 | 45.83% | 15.20% |
波司登(03998) | 4513.94 万元 | 43.59% | 24.81% |
中升控股(00881) | 5929.55 万元 | 43.42% | 24.76% |
维珍妮(02199) | 1.34 万元 | 42.91% | 20.96% |
东风集团股份(00489) | 4370.67 万元 | 42.04% | 24.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.09 亿元 | 28.65% | 7.08% |
建设银行(00939) | 7.49 亿元 | 34.62% | 12.39% |
腾讯控股(00700) | 6.50 亿元 | 12.15% | -2.81% |
中国平安(02318) | 6.05 亿元 | 25.60% | 1.83% |
汇丰控股(00005) | 4.94 亿元 | 17.12% | -0.24% |
舜宇光学科技(02382) | 4.82 亿元 | 22.95% | 5.13% |
小米集团-W(01810) | 3.47 亿元 | 9.44% | -8.28% |
工商银行(01398) | 2.89 亿元 | 23.62% | 2.64% |
瑞声科技(02018) | 2.84 亿元 | 32.95% | 16.80% |
中芯国际(00981) | 2.50 亿元 | 6.17% | -6.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
香格里拉(亚洲)(00069) | 229.05 万元 | 47.85% | 30.06% |
大昌集团(00088) | 22.42 万元 | 47.42% | 28.26% |
波司登(03998) | 4513.94 万元 | 43.59% | 24.81% |
中升控股(00881) | 5929.55 万元 | 43.42% | 24.76% |
东风集团股份(00489) | 4370.67 万元 | 42.04% | 24.46% |
国浩集团(00053) | 25.70 万元 | 33.29% | 23.36% |
康师傅控股(00322) | 3963.84 万元 | 34.89% | 22.99% |
笔克远东(00752) | 21.32 万元 | 27.46% | 22.89% |
中远海运国际(00517) | 58.54 万元 | 31.30% | 22.80% |
中国中冶(01618) | 267.40 万元 | 40.23% | 22.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。