前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
港铁公司(00066) | 2.02 亿元 | 64.06% | 38.38% |
德信中国(02019) | 187.69 万元 | 57.09% | 42.39% |
九龙仓集团(00004) | 3295.56 万元 | 42.60% | 11.96% |
百威亚太(01876) | 5855.01 万元 | 41.20% | 3.54% |
天能动力(00819) | 1007.68 万元 | 40.06% | 31.05% |
利福国际(01212) | 332.75 万元 | 39.71% | 23.49% |
宇华教育(06169) | 2288.80 万元 | 39.37% | 30.73% |
L'OCCITANE(00973) | 172.34 万元 | 39.09% | 22.40% |
绿色动力环保(01330) | 101.40 万元 | 36.78% | 32.26% |
渣打集团(02888) | 7102.18 万元 | 36.75% | 16.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 17.15 亿元 | 26.46% | -3.48% |
腾讯控股(00700) | 14.78 亿元 | 10.87% | -5.85% |
建设银行(00939) | 12.29 亿元 | 27.59% | -2.63% |
汇丰控股(00005) | 7.57 亿元 | 26.64% | -4.31% |
中国移动(00941) | 4.91 亿元 | 17.63% | 5.12% |
小米集团-W(01810) | 4.49 亿元 | 25.11% | 6.08% |
工商银行(01398) | 4.14 亿元 | 20.02% | -4.91% |
中国平安(02318) | 4.10 亿元 | 10.00% | -9.92% |
舜宇光学科技(02382) | 4.09 亿元 | 29.75% | 14.76% |
香港交易所(00388) | 3.62 亿元 | 18.31% | 3.32% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
德信中国(02019) | 187.69 万元 | 57.09% | 42.39% |
港铁公司(00066) | 2.02 亿元 | 64.06% | 38.38% |
绿色动力环保(01330) | 101.40 万元 | 36.78% | 32.26% |
天能动力(00819) | 1007.68 万元 | 40.06% | 31.05% |
宇华教育(06169) | 2288.80 万元 | 39.37% | 30.73% |
丽新发展(00488) | 25.10 万元 | 36.60% | 28.62% |
利福国际(01212) | 332.75 万元 | 39.71% | 23.49% |
L'OCCITANE(00973) | 172.34 万元 | 39.09% | 22.40% |
中国光大控股(00165) | 1983.39 万元 | 28.99% | 20.11% |
洪桥集团(08137) | 6.93 万元 | 22.80% | 19.62% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。