智通财经APP数据显示,4月14日,安踏体育(02020)、建设银行(00939)、平安好医生(01833)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.92 亿、2.62 亿、2.11 亿
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中兴通讯(00763)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.25 亿、-1.53 亿、-1.53 亿
在净流入比方面,宝新金融(01282)、郑州银行(06196)、海通恒信(01905)以78.62%、68.26%、66.59%位列市场前三。
在净流出比方面,首控集团(01269)、中国高速传动(00658)、绿地香港(00337)以-60.44%、-57.28%、-50.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育(02020) | 2.92 亿 | 31.93% | 59.500(+0.76%) |
| 建设银行(00939) | 2.62 亿 | 14.00% | 6.270(0.00%) |
| 平安好医生(01833) | 2.11 亿 | 32.54% | 90.250(+5.13%) |
| 中国飞鹤(06186) | 2.04 亿 | 56.20% | 13.400(-0.74%) |
| 美团点评-W(03690) | 1.06 亿 | 3.69% | 97.750(+0.51%) |
| 中国生物制药(01177) | 1.05 亿 | 19.20% | 11.220(-0.53%) |
| 工商银行(01398) | 9302.73 万 | 8.52% | 5.210(0.00%) |
| 农业银行(01288) | 8817.75 万 | 20.66% | 3.150(+0.96%) |
| 申洲国际(02313) | 7844.25 万 | 13.95% | 89.000(+1.60%) |
| 碧桂园服务(06098) | 7688.59 万 | 14.58% | 33.800(+3.68%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -4.25 亿 | -4.10% | 395.000(+0.92%) |
| 小米集团-W(01810) | -1.53 亿 | -8.69% | 10.180(+0.39%) |
| 中兴通讯(00763) | -1.53 亿 | -36.34% | 24.050(-2.63%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.37 亿 | -23.19% | 11.300(-1.74%) |
| 融创中国(01918) | -1.31 亿 | -11.95% | 36.050(-0.55%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.31 亿 | -11.48% | 109.900(-2.31%) |
| 招商银行(03968) | -1.16 亿 | -27.15% | 35.000(+0.57%) |
| 中国平安(02318) | -1.05 亿 | -3.83% | 77.300(+1.38%) |
| 阿里健康(00241) | -1.04 亿 | -12.89% | 16.100(+6.76%) |
| 银河娱乐(00027) | -8659.59 万 | -11.34% | 48.350(+0.73%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | 78.62% | 1804.85 万 | 0.275(0.00%) |
| 郑州银行(06196) | 68.26% | 225.97 万 | 2.230(-0.45%) |
| 海通恒信(01905) | 66.59% | 4.18 万 | 1.420(+2.16%) |
| 中国物流资产(01589) | 60.22% | 296.07 万 | 2.790(-0.36%) |
| 海通国际(00665) | 58.02% | 5130.21 万 | 1.830(+1.10%) |
| 中国飞鹤(06186) | 56.20% | 2.04 亿 | 13.400(-0.74%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 52.18% | 186.22 万 | 3.800(+0.53%) |
| 中国光大控股(00165) | 50.83% | 3702.65 万 | 11.800(+3.87%) |
| 信义光能(00968) | 50.64% | 6661.66 万 | 4.510(-0.22%) |
| 中国科培(01890) | 50.26% | 709.82 万 | 4.410(+1.61%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 首控集团(01269) | -60.44% | -684.79 万 | 0.179(-0.56%) |
| 中国高速传动(00658) | -57.28% | -561.06 万 | 4.600(-1.50%) |
| 绿地香港(00337) | -50.53% | -360.93 万 | 2.970(-1.66%) |
| 大众公用(01635) | -46.97% | -22.25 万 | 2.420(-0.41%) |
| 中集安瑞科(03899) | -44.31% | -676.85 万 | 3.610(+2.27%) |
| 美图公司(01357) | -44.03% | -952.59 万 | 1.460(-3.31%) |
| 中远海能(01138) | -38.37% | -5058.91 万 | 4.630(+1.98%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -37.65% | -234.64 万 | 4.280(-1.38%) |
| 中国宏泰发展(06166) | -37.26% | -68.51 万 | 2.750(+3.00%) |
| 中兴通讯(00763) | -36.34% | -1.53 亿 | 24.050(-2.63%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。