前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
民生银行(01988) | 1.14 亿元 | 70.94% | 43.60% |
国泰君安(02611) | 1836.30 万元 | 65.81% | 59.84% |
天津发展(00882) | 16.83 万元 | 63.88% | 59.04% |
宏华集团(00196) | 47.90 万元 | 59.66% | 53.44% |
金隅集团(02009) | 1379.89 万元 | 58.44% | 20.44% |
远东宏信(03360) | 1012.70 万元 | 54.55% | 45.15% |
农业银行(01288) | 9132.25 万元 | 53.90% | 29.51% |
太古地产(01972) | 2275.14 万元 | 52.79% | 24.45% |
建发国际集团(01908) | 666.99 万元 | 52.12% | 46.10% |
恒生银行(00011) | 1.33 亿元 | 52.01% | 15.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 18.29 亿元 | 35.78% | 6.14% |
美团点评-W(03690) | 17.26 亿元 | 27.92% | 9.97% |
腾讯控股(00700) | 14.65 亿元 | 13.92% | -2.95% |
工商银行(01398) | 4.75 亿元 | 46.67% | 23.60% |
汇丰控股(00005) | 3.49 亿元 | 29.11% | 10.66% |
华润啤酒(00291) | 3.39 亿元 | 28.88% | 16.44% |
新鸿基地产(00016) | 3.39 亿元 | 42.33% | 19.94% |
香港交易所(00388) | 3.29 亿元 | 26.79% | 10.96% |
中国平安(02318) | 2.67 亿元 | 14.02% | -8.78% |
小米集团-W(01810) | 2.67 亿元 | 14.09% | 2.87% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰君安(02611) | 1836.30 万元 | 65.81% | 59.84% |
天津发展(00882) | 16.83 万元 | 63.88% | 59.04% |
宏华集团(00196) | 47.90 万元 | 59.66% | 53.44% |
建发国际集团(01908) | 666.99 万元 | 52.12% | 46.10% |
远东宏信(03360) | 1012.70 万元 | 54.55% | 45.15% |
民生银行(01988) | 1.14 亿元 | 70.94% | 43.60% |
中广核电力(01816) | 1196.24 万元 | 47.00% | 31.99% |
华润医药(03320) | 1814.56 万元 | 37.92% | 31.16% |
会德丰(00020) | 5120.69 万元 | 43.23% | 30.06% |
农业银行(01288) | 9132.25 万元 | 53.90% | 29.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。