智通财经APP数据显示,欢喜传媒(01003)、复星医药(02196)于2020年5月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
欢喜传媒(01003) | Tairong Holdings Limited | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 4063.35 万股 | 4221.20 万股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 4063.35 万股 | 4221.20 万股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
欢喜传媒(01003) | Newwood Investments Limited | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 4063.35 万股 | 4221.20 万股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
欢喜传媒(01003) | Pacific Wits Limited | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 宁浩 | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 4063.35 万股 | 4221.20 万股 | 7.65%(最新) 7.36%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 董平 | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
欢喜传媒(01003) | 徐 | 好仓 | 14.61 亿股 | 14.63 亿股 | 46.38%(最新) 46.31%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。