前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | 64.98 万元 | 83.49% | 55.90% |
民生银行(01988) | 8623.61 万元 | 59.99% | 23.76% |
香港中华煤气(00003) | 1.90 亿元 | 55.50% | 23.78% |
港铁公司(00066) | 1.66 亿元 | 54.48% | 22.47% |
恒生银行(00011) | 4.11 亿元 | 53.93% | 15.12% |
德昌电机控股(00179) | 441.05 万元 | 52.33% | 37.14% |
华润医药(03320) | 1642.02 万元 | 49.63% | 37.32% |
中国旺旺(00151) | 2433.04 万元 | 49.12% | 25.22% |
九龙仓置业(01997) | 1.66 亿元 | 47.85% | 11.11% |
国泰君安(02611) | 900.39 万元 | 47.56% | 33.51% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.73 亿元 | 28.83% | 11.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.16 亿元 | 16.83% | -11.62% |
香港交易所(00388) | 10.77 亿元 | 27.42% | 9.56% |
美团点评-W(03690) | 7.21 亿元 | 12.89% | -7.42% |
工商银行(01398) | 6.03 亿元 | 46.64% | 22.42% |
友邦保险(01299) | 4.87 亿元 | 9.29% | -5.80% |
建设银行(00939) | 4.77 亿元 | 39.04% | 14.38% |
中国平安(02318) | 4.55 亿元 | 17.71% | -4.40% |
新鸿基地产(00016) | 4.35 亿元 | 35.37% | 12.05% |
恒生银行(00011) | 4.11 亿元 | 53.93% | 15.12% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | 64.98 万元 | 83.49% | 55.90% |
华润医药(03320) | 1642.02 万元 | 49.63% | 37.32% |
德昌电机控股(00179) | 441.05 万元 | 52.33% | 37.14% |
国泰君安(02611) | 900.39 万元 | 47.56% | 33.51% |
广发证券(01776) | 1042.74 万元 | 46.11% | 33.46% |
伟易达集团(00303) | 1241.03 万元 | 41.02% | 33.31% |
中远海控(01919) | 827.79 万元 | 45.07% | 31.93% |
太平洋航运(02343) | 175.50 万元 | 42.22% | 31.49% |
远洋集团(03377) | 187.89 万元 | 37.40% | 31.28% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 570.86 万元 | 45.90% | 30.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。