智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、福寿园(01448)、信阳毛尖(00362)于2020年6月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 4456.95 万股 | 4531.95 万股 | 8.21%(最新) 8.08%(前次) |
福寿园(01448) | 白江 | 好仓 | 1.12 亿股 | 1.10 亿股 | 4.81%(最新) 4.90%(前次) |
信阳毛尖(00362) | 罗子平 | 好仓 | 100.00 万股 | 140.00 万股 | 0.10%(最新) 0.07%(前次) |
福寿园(01448) | 王计生 | 好仓 | 1.12 亿股 | 1.10 亿股 | 4.81%(最新) 4.90%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 4456.95 万股 | 4531.95 万股 | 8.21%(最新) 8.08%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 4456.95 万股 | 4531.95 万股 | 8.21%(最新) 8.08%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 4456.95 万股 | 4531.95 万股 | 8.21%(最新) 8.08%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。