前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 3.58 万元 | 66.80% | 60.63% |
万科企业(02202) | 3.62 亿元 | 50.15% | 29.41% |
佐丹奴国际(00709) | 264.13 万元 | 46.38% | 24.94% |
民生银行(01988) | 4748.66 万元 | 43.05% | 2.93% |
维达国际(03331) | 1977.71 万元 | 39.57% | 28.45% |
九龙仓集团(00004) | 4443.91 万元 | 39.25% | 0.39% |
平安好医生(01833) | 2.21 亿元 | 37.41% | 21.22% |
太古地产(01972) | 5020.84 万元 | 36.32% | 16.05% |
恒隆地产(00101) | 2919.23 万元 | 35.90% | 14.31% |
同程艺龙(00780) | 4276.11 万元 | 35.64% | 24.18% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.67 亿元 | 15.82% | -2.71% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.93 亿元 | 22.20% | -7.71% |
中国平安(02318) | 9.42 亿元 | 32.55% | 9.61% |
友邦保险(01299) | 5.94 亿元 | 20.13% | 5.48% |
香港交易所(00388) | 4.51 亿元 | 18.37% | -0.95% |
美团点评-W(03690) | 4.42 亿元 | 10.06% | -10.37% |
汇丰控股(00005) | 4.33 亿元 | 20.94% | -0.32% |
建设银行(00939) | 3.85 亿元 | 22.53% | -2.15% |
万科企业(02202) | 3.62 亿元 | 50.15% | 29.41% |
小米集团-W(01810) | 3.09 亿元 | 13.74% | 4.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 3.58 万元 | 66.80% | 60.63% |
有才天下猎聘(06100) | 114.15 万元 | 35.58% | 29.94% |
万科企业(02202) | 3.62 亿元 | 50.15% | 29.41% |
神州控股(00861) | 409.05 万元 | 31.48% | 28.90% |
维达国际(03331) | 1977.71 万元 | 39.57% | 28.45% |
佐丹奴国际(00709) | 264.13 万元 | 46.38% | 24.94% |
同程艺龙(00780) | 4276.11 万元 | 35.64% | 24.18% |
平安好医生(01833) | 2.21 亿元 | 37.41% | 21.22% |
中国电力(02380) | 806.11 万元 | 28.69% | 19.02% |
中海油田服务(02883) | 6761.44 万元 | 27.94% | 17.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。