前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | 8972.64 万元 | 53.79% | 30.79% |
启明医疗-B(02500) | 3398.24 万元 | 50.06% | 36.17% |
天安(00028) | 2.08 万元 | 49.98% | 46.78% |
佐丹奴国际(00709) | 246.70 万元 | 47.45% | 24.71% |
深圳国际(00152) | 1845.43 万元 | 42.81% | 30.78% |
河北建设(01727) | 44.39 万元 | 40.61% | 35.01% |
香港宽频(01310) | 527.32 万元 | 40.18% | 26.65% |
翰森制药(03692) | 3748.97 万元 | 36.37% | 19.63% |
中芯国际(00981) | 7.15 亿元 | 36.29% | 27.58% |
百威亚太(01876) | 6530.47 万元 | 35.91% | 3.86% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.52 亿元 | 16.11% | -2.39% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.63 亿元 | 17.62% | -11.27% |
美团点评-W(03690) | 11.52 亿元 | 19.13% | -0.82% |
中国平安(02318) | 8.18 亿元 | 24.61% | 1.61% |
网易-S(09999) | 7.25 亿元 | 10.04% | 10.04% |
中芯国际(00981) | 7.15 亿元 | 36.29% | 27.58% |
汇丰控股(00005) | 5.43 亿元 | 28.33% | 6.02% |
香港交易所(00388) | 5.15 亿元 | 19.06% | -0.24% |
友邦保险(01299) | 4.23 亿元 | 17.29% | 2.15% |
工商银行(01398) | 3.23 亿元 | 33.38% | 6.22% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
天安(00028) | 2.08 万元 | 49.98% | 46.78% |
启明医疗-B(02500) | 3398.24 万元 | 50.06% | 36.17% |
河北建设(01727) | 44.39 万元 | 40.61% | 35.01% |
恒隆地产(00101) | 8972.64 万元 | 53.79% | 30.79% |
深圳国际(00152) | 1845.43 万元 | 42.81% | 30.78% |
中芯国际(00981) | 7.15 亿元 | 36.29% | 27.58% |
香港宽频(01310) | 527.32 万元 | 40.18% | 26.65% |
佐丹奴国际(00709) | 246.70 万元 | 47.45% | 24.71% |
山东黄金(01787) | 5453.08 万元 | 27.66% | 22.66% |
翰森制药(03692) | 3748.97 万元 | 36.37% | 19.63% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。