前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
大唐西市(00620) | 1.96 万元 | 100.00% | 94.56% |
九龙仓集团(00004) | 4114.55 万元 | 45.46% | 5.84% |
佐丹奴国际(00709) | 98.83 万元 | 43.51% | 18.26% |
伟易达集团(00303) | 3907.48 万元 | 43.37% | 23.88% |
美高梅中国(02282) | 3403.03 万元 | 42.21% | 27.47% |
银建国际(00171) | 1.36 万元 | 41.15% | 35.58% |
九龙仓置业(01997) | 1.12 亿元 | 38.20% | -5.41% |
汇丰控股(00005) | 5.99 亿元 | 35.13% | 11.08% |
东亚银行(00023) | 1507.70 万元 | 34.98% | 5.76% |
中国星集团(00326) | 32.13 万元 | 34.98% | 27.66% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.57 亿元 | 25.02% | -2.64% |
腾讯控股(00700) | 14.31 亿元 | 20.46% | 1.84% |
中国平安(02318) | 8.35 亿元 | 28.64% | 5.80% |
美团点评-W(03690) | 8.29 亿元 | 13.77% | -5.80% |
网易-S(09999) | 6.80 亿元 | 30.36% | 10.08% |
汇丰控股(00005) | 5.99 亿元 | 35.13% | 11.08% |
建设银行(00939) | 4.99 亿元 | 27.12% | 2.52% |
香港交易所(00388) | 4.91 亿元 | 20.29% | 0.82% |
友邦保险(01299) | 4.51 亿元 | 19.56% | 4.05% |
工商银行(01398) | 4.18 亿元 | 31.08% | 3.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大唐西市(00620) | 1.96 万元 | 100.00% | 94.56% |
银建国际(00171) | 1.36 万元 | 41.15% | 35.58% |
中国星集团(00326) | 32.13 万元 | 34.98% | 27.66% |
ASM PACIFIC(00522) | 3797.95 万元 | 34.09% | 27.48% |
美高梅中国(02282) | 3403.03 万元 | 42.21% | 27.47% |
东岳集团(00189) | 191.37 万元 | 34.61% | 26.50% |
中国银河(06881) | 1675.70 万元 | 34.71% | 24.87% |
伟易达集团(00303) | 3907.48 万元 | 43.37% | 23.88% |
嘉里物流(00636) | 180.83 万元 | 30.10% | 18.57% |
佐丹奴国际(00709) | 98.83 万元 | 43.51% | 18.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。