智通财经APP数据显示,国华(00370)、深圳控股(00604)、佳兆业集团(01638)、建滔集团(00148)、凤凰卫视(02008)于2020年7月6日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
国华(00370) | 傅自振 | 好仓 | 2.99 亿股 | 1.25 亿股 | 2.46%(最新) 5.89%(前次) |
深圳控股(00604) | 黄友嘉 | 好仓 | 56.80 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
佳兆业集团(01638) | 孙越南 | 好仓 | 4402.00 万股 | 4202.00 万股 | 0.69%(最新) 0.72%(前次) |
建滔集团(00148) | 张国荣 | 好仓 | 762.84 万股 | 779.14 万股 | 0.70%(最新) 0.69%(前次) |
凤凰卫视(02008) | 刘长乐 | 好仓 | 18.71 亿股 | 18.72 亿股 | 37.49%(最新) 37.46%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。