前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九龙仓置业(01997) | 1.03 亿元 | 51.49% | 9.76% |
百济神州(06160) | 1509.06 万元 | 39.96% | 31.14% |
远东宏信(03360) | 3055.73 万元 | 39.14% | 19.01% |
VITASOY INT'L(00345) | 2906.40 万元 | 36.79% | 15.67% |
中国金茂(00817) | 1.92 亿元 | 36.25% | 20.84% |
中国平安(02318) | 33.44 亿元 | 36.13% | 10.86% |
港铁公司(00066) | 1.52 亿元 | 35.83% | 3.59% |
华润置地(01109) | 2.99 亿元 | 35.23% | 13.08% |
恒隆地产(00101) | 3584.44 万元 | 34.87% | 5.35% |
恒基地产(00012) | 4968.13 万元 | 33.64% | 10.44% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 33.44 亿元 | 36.13% | 10.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 15.87 亿元 | 14.46% | -8.14% |
腾讯控股(00700) | 14.12 亿元 | 10.75% | -8.65% |
建设银行(00939) | 8.15 亿元 | 20.22% | -4.58% |
吉利汽车(00175) | 7.51 亿元 | 12.71% | -6.21% |
友邦保险(01299) | 7.15 亿元 | 19.75% | 0.78% |
中国人寿(02628) | 6.62 亿元 | 12.59% | -0.62% |
中芯国际(00981) | 6.46 亿元 | 3.96% | -5.65% |
小米集团-W(01810) | 5.73 亿元 | 10.32% | -3.64% |
香港交易所(00388) | 5.36 亿元 | 16.03% | -2.48% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
百济神州(06160) | 1509.06 万元 | 39.96% | 31.14% |
恒隆集团(00010) | 977.47 万元 | 28.47% | 22.80% |
中国金茂(00817) | 1.92 亿元 | 36.25% | 20.84% |
碧桂园服务(06098) | 3.55 亿元 | 31.46% | 19.63% |
远东宏信(03360) | 3055.73 万元 | 39.14% | 19.01% |
金鹰商贸集团(03308) | 485.19 万元 | 22.36% | 18.98% |
巨腾国际(03336) | 137.20 万元 | 23.81% | 18.37% |
VITASOY INT'L(00345) | 2906.40 万元 | 36.79% | 15.67% |
威华达控股(00622) | 79.23 万元 | 23.58% | 14.77% |
心动公司(02400) | 4287.33 万元 | 19.14% | 14.32% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。