前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
太古地产(01972) | 4166.16 万元 | 61.29% | 39.25% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 480.06 万元 | 54.83% | 27.41% |
新秀丽(01910) | 1718.57 万元 | 46.22% | 28.40% |
蒙牛乳业(02319) | 1.98 亿元 | 45.79% | 22.45% |
港铁公司(00066) | 5518.08 万元 | 45.07% | 12.51% |
正荣地产(06158) | 1111.68 万元 | 44.69% | 31.80% |
首创置业(02868) | 137.64 万元 | 43.16% | 35.36% |
呷哺呷哺(00520) | 655.10 万元 | 42.49% | 25.53% |
新创建集团(00659) | 1504.48 万元 | 41.14% | 17.38% |
中石化炼化工程(02386) | 364.18 万元 | 40.00% | 23.90% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 25.22 亿元 | 27.42% | 9.39% |
美团点评-W(03690) | 11.84 亿元 | 21.50% | 4.59% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.37 亿元 | 17.35% | -4.38% |
中国平安(02318) | 4.49 亿元 | 22.83% | -5.69% |
香港交易所(00388) | 4.23 亿元 | 20.15% | 1.88% |
小米集团-W(01810) | 3.44 亿元 | 14.26% | -0.05% |
友邦保险(01299) | 3.43 亿元 | 22.69% | 2.53% |
中芯国际(00981) | 3.31 亿元 | 4.20% | -3.59% |
建设银行(00939) | 3.08 亿元 | 39.01% | 13.88% |
汇丰控股(00005) | 2.78 亿元 | 27.43% | 3.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
太古地产(01972) | 4166.16 万元 | 61.29% | 39.25% |
首创置业(02868) | 137.64 万元 | 43.16% | 35.36% |
正荣地产(06158) | 1111.68 万元 | 44.69% | 31.80% |
海信家电(00921) | 364.53 万元 | 35.91% | 29.53% |
华领医药-B(02552) | 198.10 万元 | 34.80% | 29.16% |
远洋集团(03377) | 276.87 万元 | 38.89% | 28.46% |
新秀丽(01910) | 1718.57 万元 | 46.22% | 28.40% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 480.06 万元 | 54.83% | 27.41% |
石四药集团(02005) | 973.91 万元 | 38.99% | 26.83% |
呷哺呷哺(00520) | 655.10 万元 | 42.49% | 25.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。