前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
周大福(01929) | 2445.56 万元 | 54.39% | 35.41% |
新秀丽(01910) | 1966.02 万元 | 51.49% | 32.86% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 1150.42 万元 | 47.83% | 19.00% |
大家乐集团(00341) | 2193.60 万元 | 47.25% | 29.75% |
建设银行(00939) | 4.94 亿元 | 43.40% | 17.48% |
九龙仓集团(00004) | 1380.44 万元 | 42.90% | 11.66% |
长飞光纤光缆(06869) | 2196.08 万元 | 41.79% | 38.02% |
希望教育(01765) | 6208.50 万元 | 41.44% | 35.59% |
恒生银行(00011) | 8097.78 万元 | 38.37% | 2.01% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.37 亿元 | 38.22% | 19.84% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 15.20 亿元 | 37.83% | 9.47% |
腾讯控股(00700) | 10.15 亿元 | 14.99% | -3.26% |
美团点评-W(03690) | 6.06 亿元 | 14.25% | -2.62% |
建设银行(00939) | 4.94 亿元 | 43.40% | 17.48% |
中国人寿(02628) | 4.89 亿元 | 20.09% | 5.80% |
小米集团-W(01810) | 4.03 亿元 | 15.84% | 1.27% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.88 亿元 | 14.26% | -7.60% |
舜宇光学科技(02382) | 3.33 亿元 | 33.05% | 10.48% |
中芯国际(00981) | 3.05 亿元 | 3.07% | -4.72% |
香港交易所(00388) | 2.58 亿元 | 18.87% | 0.52% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
长飞光纤光缆(06869) | 2196.08 万元 | 41.79% | 38.02% |
希望教育(01765) | 6208.50 万元 | 41.44% | 35.59% |
周大福(01929) | 2445.56 万元 | 54.39% | 35.41% |
新秀丽(01910) | 1966.02 万元 | 51.49% | 32.86% |
大家乐集团(00341) | 2193.60 万元 | 47.25% | 29.75% |
中国民航信息网络(00696) | 2084.69 万元 | 36.65% | 23.78% |
春立医疗(01858) | 1289.34 万元 | 29.64% | 23.34% |
广深铁路股份(00525) | 334.03 万元 | 31.66% | 22.94% |
深圳高速公路股份(00548) | 624.46 万元 | 34.03% | 22.57% |
美丽华酒店(00071) | 9.63 万元 | 29.19% | 21.84% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。