智通财经APP数据显示,8月5日,美团点评-W(03690)、腾讯控股(00700)、思摩尔国际(06969)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.56 亿、3.07 亿、3.01 亿
中芯国际(00981)、中国生物制药(01177)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.14 亿、-4.43 亿、-1.85 亿
在净流入比方面,安徽皖通高速公路(00995)、招商局置地(00978)、宝新金融(01282)以93.20%、92.63%、65.27%位列市场前三。
在净流出比方面,宝龙地产(01238)、青岛银行(03866)、中国生物制药(01177)以-57.41%、-57.14%、-53.65%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团点评-W(03690) | 8.56 亿 | 14.29% | 218.400(+0.18%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.07 亿 | 3.46% | 561.000(+2.00%) |
| 思摩尔国际(06969) | 3.01 亿 | 38.86% | 40.750(+2.64%) |
| 威高股份(01066) | 2.47 亿 | 45.96% | 21.900(+5.29%) |
| 海尔电器(01169) | 2.45 亿 | 40.20% | 29.900(+2.05%) |
| 药明生物(02269) | 2.13 亿 | 32.24% | 172.500(+4.74%) |
| 新东方在线(01797) | 1.35 亿 | 38.60% | 39.000(+6.56%) |
| 阿里健康(00241) | 1.06 亿 | 4.33% | 21.250(-2.52%) |
| 药明康德(02359) | 1.06 亿 | 18.53% | 123.100(+2.58%) |
| 比亚迪电子(00285) | 8563.60 万 | 12.96% | 31.600(+8.22%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | -9.14 亿 | -14.25% | 32.000(+4.92%) |
| 中国生物制药(01177) | -4.43 亿 | -53.65% | 9.970(-0.30%) |
| 华虹半导体(01347) | -1.85 亿 | -20.83% | 36.000(+2.27%) |
| 微创医疗(00853) | -1.48 亿 | -14.91% | 40.050(+6.66%) |
| 建设银行(00939) | -1.25 亿 | -9.11% | 5.790(-0.69%) |
| 锦欣生殖(01951) | -1.22 亿 | -51.57% | 10.640(-2.21%) |
| 融创中国(01918) | -1.06 亿 | -21.38% | 35.250(-0.84%) |
| 石药集团(01093) | -8894.04 万 | -15.24% | 16.200(+0.50%) |
| 潍柴动力(02338) | -8326.08 万 | -42.94% | 17.160(-0.69%) |
| 中国飞鹤(06186) | -5867.25 万 | -23.92% | 15.200(-0.26%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 安徽皖通高速公路(00995) | 93.20% | 176.24 万 | 3.810(-0.26%) |
| 招商局置地(00978) | 92.63% | 225.98 万 | 1.280(+0.79%) |
| 宝新金融(01282) | 65.27% | 141.59 万 | 0.310(-1.59%) |
| 中国飞机租赁(01848) | 58.56% | 140.74 万 | 6.030(-0.50%) |
| 佳源国际控股(02768) | 49.41% | 506.89 万 | 3.750(+0.27%) |
| 威高股份(01066) | 45.96% | 2.47 亿 | 21.900(+5.29%) |
| 郑州银行(06196) | 45.32% | 200.87 万 | 1.870(-1.06%) |
| 新华文轩(00811) | 44.29% | 338.31 万 | 5.320(+2.90%) |
| 首控集团(01269) | 44.12% | 109.36 万 | 0.184(+1.10%) |
| 民生教育(01569) | 43.33% | 152.56 万 | 1.090(-1.80%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 宝龙地产(01238) | -57.41% | -807.13 万 | 4.680(-1.27%) |
| 青岛银行(03866) | -57.14% | -9722.86 | 4.850(+1.46%) |
| 中国生物制药(01177) | -53.65% | -4.43 亿 | 9.970(-0.30%) |
| 山东新华制药股份(00719) | -53.59% | -355.64 万 | 4.610(+1.77%) |
| 锦欣生殖(01951) | -51.57% | -1.22 亿 | 10.640(-2.21%) |
| 彩生活(01778) | -46.85% | -428.28 万 | 3.890(-1.02%) |
| 中石化冠德(00934) | -43.94% | -915.95 万 | 3.400(-0.29%) |
| 潍柴动力(02338) | -42.94% | -8326.08 万 | 17.160(-0.69%) |
| 首钢资源(00639) | -40.68% | -121.10 万 | 1.710(+1.79%) |
| 力高集团(01622) | -40.66% | -404.18 万 | 3.470(-1.70%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。