智通财经APP数据显示,庄士机构国际(00367)于2020年8月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
庄士机构国际(00367) | EVERGAIN HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 8.39 亿股 | 8.54 亿股 | 51.08%(最新) 50.19%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄秀霞 | 好仓 | 1.38 亿股 | 1.23 亿股 | 7.38%(最新) 8.27%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 李世慰 | 好仓 | 1.38 亿股 | 1.23 亿股 | 7.38%(最新) 8.27%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄绍绥 | 好仓 | 8.39 亿股 | 8.54 亿股 | 51.08%(最新) 50.19%(前次) |
庄士机构国际(00367) | 庄贺碧谕 | 好仓 | 8.39 亿股 | 8.54 亿股 | 51.08%(最新) 50.19%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。