前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
上海实业控股(00363) | 3888.65 万元 | 68.83% | 27.64% |
禹洲集团(01628) | 2663.90 万元 | 61.75% | 38.14% |
深圳高速公路股份(00548) | 5100.39 万元 | 61.67% | 24.11% |
中国再保险(01508) | 2146.87 万元 | 56.54% | 30.31% |
北京汽车(01958) | 2436.59 万元 | 53.96% | 17.40% |
珠光控股(01176) | 12.80 万元 | 52.62% | 44.65% |
网龙(00777) | 771.20 万元 | 45.00% | 30.96% |
大新银行集团(02356) | 127.96 万元 | 43.97% | 32.36% |
上海电气(02727) | 386.78 万元 | 41.70% | 5.72% |
石四药集团(02005) | 966.35 万元 | 41.31% | 15.76% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.55 亿元 | 19.07% | -0.44% |
建设银行(00939) | 7.22 亿元 | 23.97% | -2.96% |
工商银行(01398) | 5.33 亿元 | 27.06% | 2.75% |
美团点评-W(03690) | 5.07 亿元 | 14.93% | 0.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.00 亿元 | 9.29% | -11.77% |
中国平安(02318) | 3.92 亿元 | 33.07% | -1.47% |
友邦保险(01299) | 2.73 亿元 | 15.90% | -5.68% |
比亚迪股份(01211) | 2.48 亿元 | 13.44% | -0.33% |
京东集团-SW(09618) | 2.31 亿元 | 23.20% | 1.05% |
中国移动(00941) | 2.16 亿元 | 17.01% | 3.95% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | 12.80 万元 | 52.62% | 44.65% |
禹洲集团(01628) | 2663.90 万元 | 61.75% | 38.14% |
佐丹奴国际(00709) | 59.47 万元 | 40.86% | 33.42% |
大新银行集团(02356) | 127.96 万元 | 43.97% | 32.36% |
国泰君安国际(01788) | 310.80 万元 | 36.57% | 31.00% |
网龙(00777) | 771.20 万元 | 45.00% | 30.96% |
中国再保险(01508) | 2146.87 万元 | 56.54% | 30.31% |
中国电力(02380) | 1974.64 万元 | 41.09% | 30.22% |
君实生物(01877) | 1212.24 万元 | 41.24% | 29.66% |
华能国际电力股份(00902) | 2902.98 万元 | 40.94% | 27.95% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。