前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 19.34 亿元 | 57.58% | 19.29% |
统一企业中国(00220) | 529.59 万元 | 51.47% | 38.53% |
太古股份公司A(00019) | 4782.36 万元 | 50.48% | 29.99% |
恒大汽车(00708) | 3090.43 万元 | 46.34% | 40.58% |
恒安国际(01044) | 5580.16 万元 | 44.56% | 23.95% |
银河娱乐(00027) | 9872.51 万元 | 42.44% | 14.18% |
翰森制药(03692) | 7028.63 万元 | 40.86% | 23.97% |
华能国际电力股份(00902) | 1287.29 万元 | 40.22% | 18.87% |
中国旺旺(00151) | 3116.42 万元 | 40.18% | 16.04% |
中国石油股份(00857) | 8947.81 万元 | 39.97% | 21.13% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 19.34 亿元 | 57.58% | 19.29% |
腾讯控股(00700) | 10.28 亿元 | 15.63% | -0.71% |
美团-W(03690) | 9.51 亿元 | 16.90% | 2.87% |
建设银行(00939) | 7.94 亿元 | 17.33% | -14.51% |
汇丰控股(00005) | 6.66 亿元 | 32.58% | 6.63% |
工商银行(01398) | 5.56 亿元 | 21.76% | -2.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.65 亿元 | 14.91% | 2.43% |
比亚迪股份(01211) | 3.80 亿元 | 22.38% | 5.80% |
小米集团-W(01810) | 3.52 亿元 | 11.15% | -3.45% |
中国银行(03988) | 2.70 亿元 | 39.75% | 6.31% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
恒大汽车(00708) | 3090.43 万元 | 46.34% | 40.58% |
统一企业中国(00220) | 529.59 万元 | 51.47% | 38.53% |
太古股份公司A(00019) | 4782.36 万元 | 50.48% | 29.99% |
中国光大银行(06818) | 2403.05 万元 | 34.11% | 24.07% |
翰森制药(03692) | 7028.63 万元 | 40.86% | 23.97% |
恒安国际(01044) | 5580.16 万元 | 44.56% | 23.95% |
海信家电(00921) | 215.52 万元 | 30.36% | 23.94% |
中国石油股份(00857) | 8947.81 万元 | 39.97% | 21.13% |
康师傅控股(00322) | 2264.67 万元 | 35.88% | 20.56% |
中国平安(02318) | 19.34 亿元 | 57.58% | 19.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。