智通财经APP数据显示,中国生物制药(01177)、交通银行(03328)、创梦天地(01119)、煜荣集团(01536)于2020年12月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 14.88 亿股 | 15.58 亿股 | 8.26%(最新) 7.88%(前次) |
交通银行(03328) | 任德奇 | 好仓 | 10.00 万股 | 20.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.45 亿股 | 19.27%(最新) 19.26%(前次) |
煜荣集团(01536) | 黄世鑫 | 好仓 | 1896.20 万股 | 2470.40 万股 | 6.50%(最新) 4.99%(前次) |
煜荣集团(01536) | 黄世鑫 | 好仓 | 1896.20 万股 | 2470.40 万股 | 6.50%(最新) 4.99%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。