智通财经APP数据显示,百威亚太(01876)、中国平安(02318)、长江基建集团(01038)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为47.80%、47.64%、46.45%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为28.62 亿元、17.48 亿元、14.17 亿元。电能实业(00006)、长江基建集团(01038)、阅文集团(00772)的偏离值位居前三,分别为28.14%、27.48%、26.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
百威亚太(01876) | 7370.67 万元 | 47.80% | 17.67% |
中国平安(02318) | 17.48 亿元 | 47.64% | 11.52% |
长江基建集团(01038) | 3154.47 万元 | 46.45% | 27.48% |
电能实业(00006) | 6085.78 万元 | 45.19% | 28.14% |
阅文集团(00772) | 2.48 亿元 | 44.68% | 26.55% |
远东宏信(03360) | 1991.74 万元 | 42.54% | 25.04% |
恒基地产(00012) | 3186.55 万元 | 40.59% | 11.07% |
恒隆地产(00101) | 5488.43 万元 | 40.25% | 17.67% |
VITASOY INT'L(00345) | 3836.51 万元 | 39.88% | 11.02% |
三生制药(01530) | 8339.37 万元 | 34.76% | 18.17% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 28.62 亿元 | 15.53% | -3.61% |
中国平安(02318) | 17.48 亿元 | 47.64% | 11.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 14.17 亿元 | 18.34% | -2.04% |
美团-W(03690) | 11.25 亿元 | 9.48% | -6.35% |
比亚迪股份(01211) | 9.47 亿元 | 22.84% | 0.15% |
小米集团-W(01810) | 5.85 亿元 | 9.44% | 0.96% |
友邦保险(01299) | 5.27 亿元 | 21.50% | 0.15% |
快手-W(01024) | 5.04 亿元 | 10.09% | 4.67% |
建设银行(00939) | 4.90 亿元 | 25.14% | 2.58% |
香港交易所(00388) | 4.61 亿元 | 10.78% | -0.13% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
电能实业(00006) | 6085.78 万元 | 45.19% | 28.14% |
长江基建集团(01038) | 3154.47 万元 | 46.45% | 27.48% |
阅文集团(00772) | 2.48 亿元 | 44.68% | 26.55% |
丘钛科技(01478) | 5016.01 万元 | 32.93% | 26.43% |
远东宏信(03360) | 1991.74 万元 | 42.54% | 25.04% |
京能清洁能源(00579) | 814.98 万元 | 30.10% | 23.30% |
敏实集团(00425) | 4585.11 万元 | 30.75% | 22.35% |
三生制药(01530) | 8339.37 万元 | 34.76% | 18.17% |
香港电视(01137) | 2145.80 万元 | 25.43% | 17.72% |
恒隆地产(00101) | 5488.43 万元 | 40.25% | 17.67% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。