智通财经APP数据显示,平安好医生(01833)、华住集团-S(01179)、万国数据-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.28%、54.65%、53.95%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为18.44 亿元、12.55 亿元、6.95 亿元。华住集团-S(01179)、沛嘉医疗-B(09996)、再鼎医药-SB(09688)的偏离值位居前三,分别为42.85%、34.54%、34.45%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 2.49 亿元 | 58.28% | 20.39% |
华住集团-S(01179) | 3949.63 万元 | 54.65% | 42.85% |
万国数据-SW(09698) | 7125.64 万元 | 53.95% | 26.75% |
沛嘉医疗-B(09996) | 503.19 万元 | 51.86% | 34.54% |
再鼎医药-SB(09688) | 3439.68 万元 | 46.60% | 34.45% |
日清食品(01475) | 261.97 万元 | 43.72% | 27.24% |
维达国际(03331) | 1020.39 万元 | 41.57% | 17.87% |
中国飞机租赁(01848) | 81.17 万元 | 41.06% | 17.51% |
翰森制药(03692) | 4734.04 万元 | 40.88% | 28.30% |
达利食品(03799) | 1675.13 万元 | 40.58% | 28.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.44 亿元 | 18.87% | 5.07% |
小米集团-W(01810) | 12.55 亿元 | 12.49% | 6.47% |
中国平安(02318) | 6.95 亿元 | 29.41% | -10.96% |
香港交易所(00388) | 5.99 亿元 | 25.78% | 15.18% |
美团-W(03690) | 4.58 亿元 | 7.34% | 0.34% |
万洲国际(00288) | 3.46 亿元 | 22.92% | 11.57% |
长城汽车(02333) | 3.12 亿元 | 26.63% | 5.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.98 亿元 | 6.76% | -8.95% |
友邦保险(01299) | 2.91 亿元 | 13.57% | -8.24% |
比亚迪股份(01211) | 2.79 亿元 | 12.09% | -2.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华住集团-S(01179) | 3949.63 万元 | 54.65% | 42.85% |
沛嘉医疗-B(09996) | 503.19 万元 | 51.86% | 34.54% |
再鼎医药-SB(09688) | 3439.68 万元 | 46.60% | 34.45% |
华领医药-B(02552) | 84.72 万元 | 38.75% | 29.49% |
达利食品(03799) | 1675.13 万元 | 40.58% | 28.36% |
翰森制药(03692) | 4734.04 万元 | 40.88% | 28.30% |
日清食品(01475) | 261.97 万元 | 43.72% | 27.24% |
万国数据-SW(09698) | 7125.64 万元 | 53.95% | 26.75% |
鞍钢股份(00347) | 2187.98 万元 | 35.14% | 24.97% |
创梦天地(01119) | 241.69 万元 | 34.16% | 23.74% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。