智通财经APP数据显示,中国生物制药(01177)、中国软件国际(00354)、新百利融资(08439)、石四药集团(02005)于2021年9月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国生物制药(01177) | 谢炳 | 好仓 | 16.01 亿股 | 16.16 亿股 | 8.57%(最新) 8.49%(前次) |
中国软件国际(00354) | 陈宇红 | 好仓 | 3.77 亿股 | 3.78 亿股 | 13.03%(最新) 12.99%(前次) |
新百利融资(08439) | SABINE Martin Nevil | 好仓 | 9717.25 万股 | 9718.85 万股 | 68.45%(最新) 68.44%(前次) |
新百利融资(08439) | 庄棣盛 | 好仓 | 9717.25 万股 | 9718.85 万股 | 68.45%(最新) 68.44%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 10.52 亿股 | 10.53 亿股 | 34.81%(最新) 34.78%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 7.75 亿股 | 7.76 亿股 | 25.63%(最新) 25.60%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。