智通财经APP数据显示,5月10日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入16.04 亿、14.65 亿、3.82 亿
建设银行(00939)、碧桂园服务(06098)、碧桂园(02007)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.21 亿、-1.07 亿、-9244.30 万
在净流入比方面,中国利郎(01234)、中国联通(00762)、东江环保(00895)以77.75%、68.45%、66.25%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、庄园牧场(01533)、弘阳地产(01996)以-95.45%、-62.35%、-60.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 16.04 亿 | 16.66% | 341.200(-2.29%) |
| 美团-W(03690) | 14.65 亿 | 21.19% | 151.800(-3.31%) |
| 李宁(02331) | 3.82 亿 | 26.91% | 55.000(0.00%) |
| 药明生物(02269) | 3.06 亿 | 21.63% | 49.400(-1.98%) |
| 安踏体育(02020) | 2.63 亿 | 17.94% | 81.200(-2.75%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.44 亿 | 5.18% | 215.000(-5.95%) |
| 舜宇光学科技(02382) | 1.19 亿 | 13.26% | 97.700(-2.40%) |
| 中国联通(00762) | 1.16 亿 | 68.45% | 3.720(-0.27%) |
| 兖矿能源(01171) | 1.13 亿 | 19.18% | 20.650(-3.73%) |
| 华虹半导体(01347) | 9835.63 万 | 13.27% | 24.700(-12.72%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -1.21 亿 | -7.56% | 5.500(0.00%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.07 亿 | -8.40% | 25.550(-10.51%) |
| 碧桂园(02007) | -9244.30 万 | -15.25% | 4.450(-8.44%) |
| 中国神华(01088) | -8872.12 万 | -10.09% | 23.600(-3.48%) |
| 中远海控(01919) | -8423.06 万 | -11.35% | 12.420(+0.32%) |
| 华润啤酒(00291) | -7447.92 万 | -14.31% | 42.350(+3.55%) |
| 中国海外发展(00688) | -7034.93 万 | -10.35% | 23.650(+0.42%) |
| 香港交易所(00388) | -6849.15 万 | -4.53% | 325.600(-0.61%) |
| 旭辉控股集团(00884) | -6588.64 万 | -36.74% | 3.260(-2.10%) |
| 石药集团(01093) | -6070.31 万 | -20.83% | 7.560(-1.95%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国利郎(01234) | 77.75% | 326.49 万 | 3.750(+0.54%) |
| 中国联通(00762) | 68.45% | 1.16 亿 | 3.720(-0.27%) |
| 东江环保(00895) | 66.25% | 34.15 万 | 2.730(-1.80%) |
| 国联证券(01456) | 66.14% | 308.21 万 | 3.660(+1.39%) |
| 郑煤机(00564) | 54.74% | 1410.10 万 | 7.720(-2.77%) |
| FIT HON TENG(06088) | 53.65% | 89.50 万 | 1.010(+3.06%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 48.89% | 49.63 万 | 1.030(-0.96%) |
| 浙江世宝(01057) | 48.85% | 32.68 万 | 1.300(0.00%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 47.26% | 261.48 万 | 2.040(+0.49%) |
| 春立医疗(01858) | 46.22% | 222.25 万 | 8.700(-2.36%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | -95.45% | -6.44 万 | 6.110(+2.35%) |
| 庄园牧场(01533) | -62.35% | -52.68 万 | 9.960(-0.99%) |
| 弘阳地产(01996) | -60.14% | -279.25 万 | 2.650(0.00%) |
| 金地商置(00535) | -59.28% | -507.55 万 | 0.800(-2.44%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -51.08% | -1057.16 万 | 6.630(-0.45%) |
| 东方电气(01072) | -50.29% | -2523.85 万 | 8.080(-1.46%) |
| 维达国际(03331) | -47.18% | -1188.28 万 | 19.100(+0.32%) |
| 香港中旅(00308) | -46.57% | -657.25 万 | 1.310(-2.96%) |
| 复旦张江(01349) | -45.72% | -203.95 万 | 3.200(+1.91%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | -40.54% | -672.73 万 | 7.530(-1.05%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。