智通财经APP数据显示,5月27日,中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.66 亿、1.82 亿、1.58 亿
腾讯控股(00700)、李宁(02331)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.58 亿、-1.52 亿、-1.44 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、复旦张江(01349)、辽港股份(02880)以77.19%、69.73%、56.80%位列市场前三。
在净流出比方面,复星国际(00656)、东江环保(00895)、重庆农村商业银行(03618)以-67.82%、-67.20%、-58.89%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 9.66 亿 | 29.78% | 12.000(+3.45%) |
| 建设银行(00939) | 1.82 亿 | 8.72% | 5.810(+2.29%) |
| 中国移动(00941) | 1.58 亿 | 12.38% | 50.600(+0.70%) |
| 兖矿能源(01171) | 8367.96 万 | 18.33% | 26.550(+0.95%) |
| 中国电信(00728) | 7387.10 万 | 29.45% | 3.010(0.00%) |
| 紫金矿业(02899) | 6593.19 万 | 26.24% | 10.300(+0.98%) |
| 协鑫科技(03800) | 5832.27 万 | 11.80% | 2.670(+0.38%) |
| 中国燃气(00384) | 4837.56 万 | 38.38% | 11.360(0.00%) |
| 中煤能源(01898) | 3734.81 万 | 22.34% | 7.290(+1.82%) |
| 安踏体育(02020) | 3734.15 万 | 4.71% | 82.000(+4.99%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -4.58 亿 | -6.44% | 341.800(+2.27%) |
| 李宁(02331) | -1.52 亿 | -10.54% | 52.650(+3.74%) |
| 工商银行(01398) | -1.44 亿 | -14.87% | 4.700(+1.08%) |
| 长城汽车(02333) | -1.43 亿 | -11.66% | 13.060(-2.97%) |
| 中国海外发展(00688) | -9510.43 万 | -17.80% | 23.100(-0.22%) |
| 中国平安(02318) | -8426.71 万 | -6.13% | 48.400(+3.86%) |
| 中国电力(02380) | -7259.66 万 | -26.35% | 3.620(-3.98%) |
| 中远海控(01919) | -6430.25 万 | -16.16% | 13.700(+1.18%) |
| 中芯国际(00981) | -6336.67 万 | -14.00% | 17.260(+1.17%) |
| 友邦保险(01299) | -5714.34 万 | -2.80% | 79.250(+2.86%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份(01065) | 77.19% | 25.88 万 | 2.980(+0.68%) |
| 复旦张江(01349) | 69.73% | 88.78 万 | 3.120(-1.58%) |
| 辽港股份(02880) | 56.80% | 66.58 万 | 0.690(-1.43%) |
| 越秀地产(00123) | 54.00% | 1460.35 万 | 8.460(+2.17%) |
| 浙江沪杭甬(00576) | 44.84% | 741.19 万 | 6.790(+0.74%) |
| 中国黄金国际(02099) | 39.50% | 1122.48 万 | 25.550(+3.02%) |
| 中国燃气(00384) | 38.38% | 4837.56 万 | 11.360(0.00%) |
| 首钢资源(00639) | 36.07% | 831.46 万 | 3.500(0.00%) |
| 联邦制药(03933) | 34.86% | 84.05 万 | 3.700(+1.09%) |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 34.83% | 851.57 万 | 7.930(+0.13%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 复星国际(00656) | -67.82% | -1243.60 万 | 7.650(+0.13%) |
| 东江环保(00895) | -67.20% | -6.82 万 | 2.730(+1.49%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -58.89% | -4058.34 万 | 3.020(-0.66%) |
| 敏华控股(01999) | -50.20% | -2298.82 万 | 7.000(-1.55%) |
| 威高股份(01066) | -46.30% | -2429.83 万 | 8.080(-0.98%) |
| 中国太平(00966) | -40.88% | -1381.27 万 | 8.710(+1.28%) |
| SOHO中国(00410) | -38.78% | -119.24 万 | 1.470(+1.38%) |
| 永达汽车(03669) | -35.99% | -860.55 万 | 7.290(-1.75%) |
| 重庆钢铁股份(01053) | -33.20% | -20.13 万 | 1.160(-1.69%) |
| 上海电气(02727) | -32.08% | -179.21 万 | 1.910(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。