智通财经APP获悉,根据2022年6月30日披露数据,京城机电股份(00187)、庄园牧场(01533)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.17%、1.41%、1.25%;浙江世宝(01057)、心动公司(02400)、易居企业控股(02048)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.71%、-0.78%、-0.54%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、固生堂(02273)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.34%、4.49%、4.28%;浙江世宝(01057)、山东新华製药股份(00719)、復星医药(02196)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.22%、-1.65%、-1.59%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +5.17% | 32.30% |
| 庄园牧场(01533) | +1.41% | 24.95% |
| 国美零售(00493) | +1.25% | 15.87% |
| 中远海能(01138) | +0.90% | 36.71% |
| 天誉置业(00059) | +0.89% | 26.58% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.74% | 3.13% |
| 郑煤机(00564) | +0.72% | 33.50% |
| 比亚迪电子(00285) | +0.48% | 7.93% |
| 时代天使(06699) | +0.41% | 6.80% |
| 时代电气(03898) | +0.41% | 27.21% |
| 昭衍新药(06127) | +0.36% | 19.52% |
| 金力永磁(06680) | +0.33% | 10.21% |
| 康龙化成(03759) | +0.33% | 22.70% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.32% | 16.82% |
| 固生堂(02273) | +0.32% | 9.08% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.31% | 19.66% |
| 中国民航信息网络(00696) | +0.31% | 9.25% |
| 泡泡玛特(09992) | +0.31% | 18.06% |
| 啟明医疗-B(02500) | +0.30% | 10.62% |
| 猫眼娱乐(01896) | +0.30% | 8.48% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -1.71% | 28.72% |
| 心动公司(02400) | -0.78% | 20.80% |
| 易居企业控股(02048) | -0.54% | 16.22% |
| 东岳集团(00189) | -0.45% | 17.78% |
| 復星医药(02196) | -0.43% | 30.59% |
| 天立国际控股(01773) | -0.42% | 23.26% |
| 新东方在线(01797) | -0.40% | 24.51% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.35% | 24.77% |
| 希望教育(01765) | -0.35% | 25.53% |
| 长城汽车(02333) | -0.35% | 38.12% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.34% | 21.64% |
| 光大证券(06178) | -0.32% | 16.00% |
| 广汽集团(02238) | -0.29% | 26.10% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.26% | 38.48% |
| 中铝国际(02068) | -0.22% | 9.69% |
| 中国外运(00598) | -0.21% | 8.53% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.19% | 45.11% |
| 华润医药(03320) | -0.19% | 5.19% |
| 东方电气(01072) | -0.18% | 25.56% |
| 长江生命科技(00775) | -0.17% | 1.32% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +8.34% | 48.30% |
| 固生堂(02273) | +4.49% | 9.08% |
| 京城机电股份(00187) | +4.28% | 32.30% |
| 天誉置业(00059) | +4.25% | 26.58% |
| 洛阳鉬业(03993) | +3.27% | 16.36% |
| 中远海能(01138) | +2.25% | 36.71% |
| 吉利汽车(00175) | +1.65% | 14.81% |
| 国美零售(00493) | +1.65% | 15.87% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.52% | 16.82% |
| 中国中药(00570) | +1.47% | 15.73% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -3.22% | 28.72% |
| 山东新华製药股份(00719) | -1.65% | 38.58% |
| 復星医药(02196) | -1.59% | 30.59% |
| 心动公司(02400) | -1.20% | 20.80% |
| 福耀玻璃(03606) | -1.04% | 24.77% |
| 紫金矿业(02899) | -0.99% | 15.75% |
| 易居企业控股(02048) | -0.90% | 16.22% |
| 保利物业(06049) | -0.84% | 63.42% |
| 长城汽车(02333) | -0.81% | 38.12% |
| 新东方在线(01797) | -0.79% | 24.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +12.38% | 48.30% |
| 天誉置业(00059) | +11.62% | 26.58% |
| 佳源国际控股(02768) | +10.13% | 25.29% |
| 固生堂(02273) | +6.39% | 9.08% |
| 新东方在线(01797) | +6.25% | 24.51% |
| 京城机电股份(00187) | +5.18% | 32.30% |
| 中远海能(01138) | +4.77% | 36.71% |
| 乐享集团(06988) | +4.49% | 12.86% |
| 天立国际控股(01773) | +4.31% | 23.26% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.23% | 16.36% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东新华製药股份(00719) | -3.29% | 38.58% |
| 保利物业(06049) | -2.95% | 63.42% |
| 思考乐教育(01769) | -2.86% | 10.43% |
| 东方证券(03958) | -2.67% | 49.15% |
| 中粮家佳康(01610) | -2.34% | 25.80% |
| 宝新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
| 首控集团(01269) | -2.16% | 20.54% |
| 丰盛控股(00607) | -2.09% | 12.73% |
| 昭衍新药(06127) | -1.80% | 19.52% |
| 华虹半导体(01347) | -1.71% | 10.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。