智通财经APP数据显示,7月4日,协鑫科技(03800)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.87 亿、3.40 亿、2.71 亿
美团-W(03690)、香港交易所(00388)、吉利汽车(00175)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.76 亿、-4.16 亿、-2.24 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、四川成渝高速公路(00107)、中国动向(03818)以76.76%、62.45%、55.25%位列市场前三。
在净流出比方面,绿城服务(02869)、中化化肥(00297)、久泰邦达能源(02798)以-55.91%、-52.43%、-48.15%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 协鑫科技(03800) | 3.87 亿 | 27.87% | 3.890(+2.64%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.40 亿 | 2.53% | 347.000(-2.09%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.71 亿 | 19.00% | 13.840(+1.47%) |
| 药明生物(02269) | 2.06 亿 | 10.19% | 77.550(+8.01%) |
| 工商银行(01398) | 1.83 亿 | 22.85% | 4.340(+0.53%) |
| 华虹半导体(01347) | 1.38 亿 | 33.49% | 26.600(-6.34%) |
| 李宁(02331) | 1.34 亿 | 11.23% | 71.700(-1.38%) |
| 新东方在线(01797) | 1.33 亿 | 20.91% | 18.280(-2.97%) |
| 中国银行(03988) | 1.32 亿 | 12.06% | 3.150(+0.64%) |
| 九毛九(09922) | 1.09 亿 | 32.83% | 19.840(-4.84%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -6.76 亿 | -13.98% | 201.200(+3.60%) |
| 香港交易所(00388) | -4.16 亿 | -14.28% | 374.000(-3.11%) |
| 吉利汽车(00175) | -2.24 亿 | -12.78% | 17.180(-3.70%) |
| 长城汽车(02333) | -2.12 亿 | -20.30% | 15.180(-5.95%) |
| 华润啤酒(00291) | -1.65 亿 | -18.35% | 56.450(-3.50%) |
| 中国移动(00941) | -1.63 亿 | -26.43% | 48.900(-0.20%) |
| 赣锋锂业(01772) | -1.58 亿 | -11.86% | 83.500(-3.30%) |
| 兖矿能源(01171) | -1.29 亿 | -21.06% | 23.650(-3.86%) |
| 金沙中国有限公司(01928) | -1.01 亿 | -13.59% | 18.140(-3.10%) |
| 中芯国际(00981) | -9708.41 万 | -16.54% | 17.600(-3.19%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 北京北辰实业股份(00588) | 76.76% | 110.84 万 | 1.040(-1.89%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 62.45% | 270.44 万 | 1.990(+0.51%) |
| 中国动向(03818) | 55.25% | 167.77 万 | 0.440(-1.12%) |
| 青岛港(06198) | 53.64% | 130.54 万 | 3.680(0.00%) |
| 耐世特(01316) | 47.96% | 4422.25 万 | 5.910(+4.79%) |
| 中石化冠德(00934) | 47.29% | 166.13 万 | 2.650(-1.49%) |
| 中国光大绿色环保(01257) | 47.27% | 59.04 万 | 2.130(-1.39%) |
| 汇景控股(09968) | 47.04% | 50.61 万 | 1.770(-1.12%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | 44.22% | 428.94 万 | 2.810(-0.35%) |
| 中远海发(02866) | 42.77% | 230.27 万 | 1.570(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 绿城服务(02869) | -55.91% | -2169.15 万 | 8.680(-2.25%) |
| 中化化肥(00297) | -52.43% | -820.28 万 | 1.120(-2.61%) |
| 久泰邦达能源(02798) | -48.15% | -155.63 万 | 1.820(-3.19%) |
| 诺诚健华-B(09969) | -47.60% | -2247.09 万 | 13.520(+1.05%) |
| 上海医药(02607) | -47.47% | -1576.57 万 | 13.200(+1.54%) |
| 中国外运(00598) | -47.41% | -695.26 万 | 2.280(+1.33%) |
| 福耀玻璃(03606) | -44.27% | -6400.05 万 | 39.150(-1.63%) |
| 汇量科技(01860) | -43.98% | -241.83 万 | 5.230(0.00%) |
| 中国地利(01387) | -42.23% | -111.06 万 | 1.440(-2.04%) |
| 新高教集团(02001) | -40.23% | -166.47 万 | 2.650(-1.49%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。