智通财经APP获悉,根据2022年7月13日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、中州证券(01375)位居港股通持股比例前3位,分别为64.40%、64.30%、50.13%。此外,腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+5.07亿元、+4.35亿元、+4.19亿元;美团-W(03690)、药明生物(02269)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-17.22亿元、-7.74亿元、-5.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.40% |
| 保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.30% |
| 中州证券(01375) | 5.99亿股 | 50.13% |
| 东方证券(03958) | 5.15亿股 | 50.11% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.00亿股 | 49.53% |
| 宝新金融(01282) | 155.00亿股 | 49.37% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.22% |
| 华能国际电力股份(00902) | 21.63亿股 | 46.01% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.14亿股 | 45.76% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.14亿股 | 41.56% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.80% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.01% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.89% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.70亿股 | 38.21% |
| 广发証券(01776) | 6.36亿股 | 37.38% |
| 中国铁建(01186) | 7.64亿股 | 36.78% |
| 国联证券(01456) | 1.63亿股 | 36.71% |
| 中远海能(01138) | 4.66亿股 | 35.91% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.40亿股 | 35.70% |
| 东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.62% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +5.07亿元 | +151.30万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +4.35亿元 | +373.56万股 |
| 小米集团-W(01810) | +4.19亿元 | +3272.20万股 |
| 腾盛博药-B(02137) | +3.88亿元 | +3435.75万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +3.59亿元 | +244.13万股 |
| 吉利汽车(00175) | +3.42亿元 | +2048.00万股 |
| 中国海外发展(00688) | +2.32亿元 | +993.65万股 |
| 协鑫科技(03800) | +2.24亿元 | +6146.30万股 |
| 中远海控(01919) | +1.85亿元 | +1616.61万股 |
| 广发証券(01776) | +1.82亿元 | +1781.26万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -17.22亿元 | -953.99万股 |
| 药明生物(02269) | -7.74亿元 | -1022.32万股 |
| 华润啤酒(00291) | -5.26亿元 | -986.38万股 |
| 快手-W(01024) | -4.16亿元 | -515.17万股 |
| 工商银行(01398) | -3.34亿元 | -8051.16万股 |
| 申洲国际(02313) | -3.23亿元 | -390.23万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -2.65亿元 | -98.73万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -2.52亿元 | -994.17万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -2.13亿元 | -710.64万股 |
| 长城汽车(02333) | -2.12亿元 | -1607.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。