智通财经APP数据显示,8月10日,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、天齐锂业(09696)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.89 亿、2.32 亿、1.80 亿
美团-W(03690)、药明生物(02269)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.84 亿、-2.83 亿、-1.39 亿
在净流入比方面,青岛港(06198)、中国科培(01890)、安徽皖通高速公路(00995)以84.18%、74.85%、73.43%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、浙商银行(02016)、富智康集团(02038)以-62.12%、-50.00%、-47.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | 7.89 亿 | 53.90% | 51.800(+1.17%) |
| 腾讯控股(00700) | 2.32 亿 | 5.12% | 295.600(-0.81%) |
| 天齐锂业(09696) | 1.80 亿 | 41.23% | 85.800(+0.88%) |
| 龙湖集团(00960) | 1.73 亿 | 18.99% | 20.900(-16.40%) |
| 中国电信(00728) | 1.15 亿 | 47.50% | 2.800(+1.45%) |
| 中国平安(02318) | 1.04 亿 | 6.57% | 43.700(-2.56%) |
| 九毛九(09922) | 7677.96 万 | 34.75% | 17.500(-2.89%) |
| 碧桂园(02007) | 7073.00 万 | 12.74% | 2.330(-7.17%) |
| 中国神华(01088) | 6371.69 万 | 30.26% | 22.400(-0.67%) |
| 小米集团-W(01810) | 6325.26 万 | 7.79% | 11.520(-2.04%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -3.84 亿 | -9.61% | 169.600(-3.64%) |
| 药明生物(02269) | -2.83 亿 | -12.72% | 67.600(-9.26%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.39 亿 | -6.81% | 279.600(-3.52%) |
| 香港交易所(00388) | -1.27 亿 | -9.17% | 344.200(-2.33%) |
| 长城汽车(02333) | -1.09 亿 | -19.69% | 11.360(-3.73%) |
| 吉利汽车(00175) | -1.04 亿 | -10.75% | 17.020(-2.63%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -9179.69 万 | -12.25% | 111.300(-3.97%) |
| 中远海能(01138) | -6180.24 万 | -38.47% | 5.380(-4.61%) |
| 雅迪控股(01585) | -4896.30 万 | -43.22% | 15.920(-3.63%) |
| 特步国际(01368) | -4663.03 万 | -35.49% | 11.920(-3.09%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛港(06198) | 84.18% | 124.58 万 | 3.570(-1.38%) |
| 中国科培(01890) | 74.85% | 90.64 万 | 1.800(+2.27%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 73.43% | 787.09 万 | 5.560(-2.11%) |
| 中国东方集团(00581) | 66.10% | 186.89 万 | 1.500(-2.60%) |
| 中国利郎(01234) | 65.87% | 62.39 万 | 3.750(-0.53%) |
| HTSC(06886) | 63.71% | 694.20 万 | 10.360(-0.77%) |
| 中国燃气(00384) | 61.71% | 5990.08 万 | 12.000(0.00%) |
| 合生创展集团(00754) | 61.64% | 1116.71 万 | 9.570(-4.11%) |
| 中国动向(03818) | 60.56% | 190.56 万 | 0.375(-2.60%) |
| 新天绿色能源(00956) | 59.17% | 1911.57 万 | 3.380(-3.98%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | -62.12% | -18.52 万 | 1.140(0.00%) |
| 浙商银行(02016) | -50.00% | -6620.00 | 3.340(+0.91%) |
| 富智康集团(02038) | -47.87% | -574.30 万 | 0.990(-4.81%) |
| 雅迪控股(01585) | -43.22% | -4896.30 万 | 15.920(-3.63%) |
| 重庆银行(01963) | -41.13% | -47.75 万 | 4.110(-0.24%) |
| 石四药集团(02005) | -40.00% | -465.02 万 | 3.860(-2.28%) |
| 信德集团(00242) | -39.69% | -64.38 万 | 1.370(-2.14%) |
| 中远海能(01138) | -38.47% | -6180.24 万 | 5.380(-4.61%) |
| 远东宏信(03360) | -38.16% | -737.21 万 | 6.200(-2.82%) |
| 宝胜国际(03813) | -37.08% | -2.66 万 | 0.810(-1.22%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。