智通财经APP数据显示,大禹金融(01073)、虎都(02399)、宝新金融(01282)、超媒体控股(00072)于2022年9月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 6411.00 万股 | 6411.50 万股 | 5.62%(最新) 5.62%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 6411.00 万股 | 6411.50 万股 | 5.62%(最新) 5.62%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 6411.00 万股 | 6411.50 万股 | 5.62%(最新) 5.62%(前次) |
虎都(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 3.71 亿股 | 3.71 亿股 | 16.78%(最新) 16.79%(前次) |
虎都(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 3.71 亿股 | 3.71 亿股 | 16.78%(最新) 16.79%(前次) |
宝新金融(01282) | Tinmark Development Limited | 好仓 | 53.36 亿股 | 52.64 亿股 | 16.77%(最新) 17.00%(前次) |
宝新金融(01282) | Bao Xin International Group Limited | 好仓 | 53.36 亿股 | 52.64 亿股 | 16.77%(最新) 17.00%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 6411.00 万股 | 6411.50 万股 | 5.62%(最新) 5.62%(前次) |
宝新金融(01282) | Bao Xin Development Limited | 好仓 | 53.36 亿股 | 52.64 亿股 | 16.77%(最新) 17.00%(前次) |
超媒体控股(00072) | 周少敏 | 好仓 | 3.28 亿股 | 3.28 亿股 | 74.82%(最新) 74.80%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。