智通财经APP数据显示,9月15日,药明生物(02269)、中国海外发展(00688)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.73 亿、3.42 亿、2.71 亿
协鑫科技(03800)、吉利汽车(00175)、药明康德(02359)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.13 亿、-1.77 亿、-8306.60 万
在净流入比方面,大众公用(01635)、青岛银行(03866)、中国利郎(01234)以91.11%、90.32%、72.23%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、新意网集团(01686)、昊海生物科技(06826)以-79.07%、-63.50%、-57.38%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 6.73 亿 | 18.85% | 54.150(+6.59%) |
中国海外发展(00688) | 3.42 亿 | 36.28% | 23.250(+4.03%) |
腾讯控股(00700) | 2.71 亿 | 6.77% | 300.000(+0.13%) |
中国海洋石油(00883) | 2.38 亿 | 13.85% | 10.320(+1.57%) |
华润置地(01109) | 2.23 亿 | 35.99% | 34.450(+4.87%) |
美团-W(03690) | 1.48 亿 | 8.16% | 175.400(+0.92%) |
绿城中国(03900) | 1.45 亿 | 29.23% | 17.860(+3.96%) |
比亚迪股份(01211) | 1.20 亿 | 8.91% | 217.200(-1.27%) |
龙湖集团(00960) | 1.17 亿 | 16.88% | 28.950(+4.70%) |
建设银行(00939) | 9565.04 万 | 15.31% | 4.690(-0.21%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
协鑫科技(03800) | -2.13 亿 | -31.29% | 2.560(-5.88%) |
吉利汽车(00175) | -1.77 亿 | -24.53% | 13.380(-2.19%) |
药明康德(02359) | -8306.60 万 | -22.05% | 73.250(+5.47%) |
中国移动(00941) | -7483.62 万 | -12.80% | 51.550(-0.19%) |
中国神华(01088) | -7088.90 万 | -12.32% | 25.700(0.00%) |
华润啤酒(00291) | -6615.90 万 | -24.65% | 53.700(+1.42%) |
青岛啤酒股份(00168) | -6444.96 万 | -31.96% | 71.950(+1.20%) |
中芯国际(00981) | -6314.96 万 | -23.81% | 16.200(+1.89%) |
华能国际电力股份(00902) | -6270.36 万 | -23.40% | 4.170(-4.14%) |
思摩尔国际(06969) | -5200.95 万 | -33.11% | 12.380(-1.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
大众公用(01635) | 91.11% | 5.49 万 | 1.340(-0.74%) |
青岛银行(03866) | 90.32% | 4.25 万 | 3.040(+1.67%) |
中国利郎(01234) | 72.23% | 225.15 万 | 3.480(-2.25%) |
中国东方集团(00581) | 65.10% | 240.75 万 | 1.370(-2.14%) |
中国光大控股(00165) | 63.58% | 426.45 万 | 5.790(+0.17%) |
中国燃气(00384) | 62.29% | 5068.69 万 | 11.260(0.00%) |
惠理集团(00806) | 56.55% | 242.18 万 | 2.270(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 56.00% | 9.18 万 | 6.550(-0.46%) |
深圳国际(00152) | 55.36% | 534.66 万 | 6.560(+0.15%) |
珠光控股(01176) | 53.41% | 287.41 万 | 0.990(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -79.07% | -17.28 万 | 5.080(-0.97%) |
新意网集团(01686) | -63.50% | -533.25 万 | 4.740(+0.21%) |
昊海生物科技(06826) | -57.38% | -357.04 万 | 30.250(+2.20%) |
申万宏源(06806) | -52.18% | -197.25 万 | 1.480(-0.67%) |
中海油田服务(02883) | -50.79% | -3918.39 万 | 8.180(-1.80%) |
耐世特(01316) | -45.85% | -3410.45 万 | 5.000(-7.41%) |
合生创展集团(00754) | -45.04% | -1034.82 万 | 10.400(+2.16%) |
马鞍山钢铁股份(00323) | -42.69% | -731.65 万 | 1.910(-1.55%) |
中国银河(06881) | -39.24% | -1809.19 万 | 4.200(-0.71%) |
希玛眼科(03309) | -38.16% | -45.96 万 | 3.990(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。