智通财经APP获悉,根据2022年9月19日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为66.69%、66.29%、52.32%。此外,药明生物(02269)、盈富基金(02800)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.00亿元、+14.14亿元、+12.80亿元;吉利汽车(00175)、快手-W(01024)、协鑫科技(03800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.86亿元、-3.51亿元、-2.63亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.69% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.29% |
| 东方证券(03958) | 5.38亿股 | 52.32% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.02亿股 | 51.11% |
| 中州证券(01375) | 6.11亿股 | 51.08% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.06亿股 | 50.89% |
| 宝新金融(01282) | 157.90亿股 | 50.29% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.69亿股 | 49.55% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.12亿股 | 47.30% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.18亿股 | 47.23% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.01亿股 | 40.75% |
| 中远海能(01138) | 5.27亿股 | 40.68% |
| 国联证券(01456) | 1.78亿股 | 40.30% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.78亿股 | 40.15% |
| 佳源国际控股(02768) | 26.92亿股 | 39.42% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.23% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.73亿股 | 38.65% |
| 兗矿能源(01171) | 7.25亿股 | 38.16% |
| 广发証券(01776) | 6.45亿股 | 37.91% |
| 中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 药明生物(02269) | +18.00亿元 | +3655.14万股 |
| 盈富基金(02800) | +14.14亿元 | +7371.00万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +12.80亿元 | +12805.00万股 |
| 美团-W(03690) | +7.10亿元 | +419.28万股 |
| 中国海外发展(00688) | +6.24亿元 | +2817.90万股 |
| 绿城中国(03900) | +5.80亿元 | +3199.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | +5.65亿元 | +195.53万股 |
| 华润置地(01109) | +3.49亿元 | +1052.80万股 |
| 小米集团-W(01810) | +2.75亿元 | +2749.18万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +2.55亿元 | +271.01万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 吉利汽车(00175) | -4.86亿元 | -3777.03万股 |
| 快手-W(01024) | -3.51亿元 | -620.32万股 |
| 协鑫科技(03800) | -2.63亿元 | -10831.80万股 |
| 香港交易所(00388) | -2.43亿元 | -83.28万股 |
| 华能国际电力股份(00902) | -1.87亿元 | -4696.40万股 |
| 中芯国际(00981) | -1.40亿元 | -873.40万股 |
| 龙源电力(00916) | -1.29亿元 | -1112.50万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.14亿元 | -156.20万股 |
| 时代电气(03898) | -0.96亿元 | -282.06万股 |
| 中煤能源(01898) | -0.87亿元 | -1219.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。