智通财经APP获悉,根据2022年9月29日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.65%、66.42%、57.11%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.75亿元、+10.67亿元、+7.24亿元;盈富基金(02800)、舜宇光学科技(02382)、中芯国际(00981)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.11亿元、-5.05亿元、-3.24亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.65% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.42% |
| 宝新金融(01282) | 179.31亿股 | 57.11% |
| 东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.86% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.09亿股 | 51.56% |
| 中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.40% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.11亿股 | 51.30% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 49.87% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.00% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.20亿股 | 47.72% |
| 中远海能(01138) | 5.72亿股 | 44.12% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.10亿股 | 42.61% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.18% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.03亿股 | 40.86% |
| 国联证券(01456) | 1.80亿股 | 40.70% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.45% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.74亿股 | 38.78% |
| 广发証券(01776) | 6.51亿股 | 38.22% |
| 兗矿能源(01171) | 7.05亿股 | 37.07% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.28亿股 | 36.91% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +18.75亿元 | +692.77万股 |
| 中国移动(00941) | +10.67亿元 | +2137.51万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +7.24亿元 | +766.80万股 |
| 药明生物(02269) | +5.88亿元 | +1231.83万股 |
| 中国电信(00728) | +3.64亿元 | +13390.40万股 |
| 新东方在线(01797) | +3.11亿元 | +1077.70万股 |
| 快手-W(01024) | +2.67亿元 | +511.25万股 |
| 中国平安(02318) | +2.56亿元 | +666.25万股 |
| 中国联通(00762) | +2.52亿元 | +7176.20万股 |
| 建设银行(00939) | +1.99亿元 | +4519.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -14.11亿元 | -7928.95万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -5.05亿元 | -664.82万股 |
| 中芯国际(00981) | -3.24亿元 | -2024.60万股 |
| 金科服务(09666) | -2.99亿元 | -2499.61万股 |
| 安踏体育(02020) | -2.56亿元 | -294.29万股 |
| 兗矿能源(01171) | -2.55亿元 | -895.38万股 |
| 吉利汽车(00175) | -2.51亿元 | -2288.71万股 |
| 长城汽车(02333) | -2.02亿元 | -2195.50万股 |
| 工商银行(01398) | -1.84亿元 | -5127.37万股 |
| 时代电气(03898) | -1.82亿元 | -543.31万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。