智通财经APP获悉,根据2022年10月24日披露数据,荣昌生物-B(09995)、中远海控(01919)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.25%、0.82%、0.82%;福耀玻璃(03606)、长飞光纤光缆(06869)、兗矿能源(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.27%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、合景悠活(03913)、荣昌生物-B(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.30%、3.98%、3.83%;金科服务(09666)、长飞光纤光缆(06869)、优然牧业(09858)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.87%、-0.74%、-0.72%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | +1.25% | 19.77% |
中远海控(01919) | +0.82% | 25.26% |
南方恆生科技(03033) | +0.82% | 4.63% |
中远海能(01138) | +0.62% | 47.29% |
弘业期货(03678) | +0.55% | 18.41% |
金蝶国际(00268) | +0.39% | 15.75% |
康方生物-B(09926) | +0.37% | 19.61% |
春立医疗(01858) | +0.37% | 13.88% |
腾盛博药-B(02137) | +0.36% | 16.96% |
大唐新能源(01798) | +0.35% | 4.39% |
云顶新耀-B(01952) | +0.32% | 7.50% |
中粮家佳康(01610) | +0.30% | 27.81% |
昊海生物科技(06826) | +0.29% | 26.19% |
保利物业(06049) | +0.28% | 66.94% |
华电国际电力股份(01071) | +0.26% | 48.53% |
中州证券(01375) | +0.25% | 51.72% |
雅生活服务(03319) | +0.24% | 9.82% |
先声药业(02096) | +0.23% | 5.61% |
东方电气(01072) | +0.23% | 32.40% |
碧桂园服务(06098) | +0.23% | 12.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福耀玻璃(03606) | -0.48% | 23.18% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.27% | 13.71% |
兗矿能源(01171) | -0.24% | 36.47% |
绿城中国(03900) | -0.23% | 20.00% |
盈富基金(02800) | -0.21% | 0.26% |
长城汽车(02333) | -0.19% | 27.63% |
三生製药(01530) | -0.18% | 16.03% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.16% | 25.95% |
上海復旦(01385) | -0.15% | 30.15% |
中国电力(02380) | -0.14% | 25.41% |
李寧(02331) | -0.12% | 18.57% |
民银资本(01141) | -0.11% | 7.54% |
上海石油化工股份(00338) | -0.11% | 20.81% |
康希诺生物(06185) | -0.10% | 15.88% |
中国财险(02328) | -0.10% | 10.08% |
晨鸣纸业(01812) | -0.10% | 39.61% |
国美零售(00493) | -0.10% | 30.99% |
华润电力(00836) | -0.09% | 13.86% |
思摩尔国际(06969) | -0.08% | 9.67% |
大唐发电(00991) | -0.08% | 8.83% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +4.30% | 26.19% |
合景悠活(03913) | +3.98% | 8.56% |
荣昌生物-B(09995) | +3.83% | 19.77% |
中远海能(01138) | +3.06% | 47.29% |
恆生中国企业(02828) | +2.73% | 3.96% |
康方生物-B(09926) | +1.59% | 19.61% |
金蝶国际(00268) | +1.43% | 15.75% |
大唐新能源(01798) | +1.30% | 4.39% |
锦欣生殖(01951) | +1.28% | 27.08% |
南方恆生科技(03033) | +1.26% | 4.63% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -0.87% | 11.63% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.74% | 13.71% |
优然牧业(09858) | -0.72% | 4.58% |
福耀玻璃(03606) | -0.53% | 23.18% |
凯莱英(06821) | -0.48% | 20.83% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.47% | 25.95% |
三生製药(01530) | -0.45% | 16.03% |
协鑫新能源(00451) | -0.35% | 5.65% |
兗矿能源(01171) | -0.32% | 36.47% |
中国电力(02380) | -0.32% | 25.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | +5.28% | 47.29% |
昊海生物科技(06826) | +5.04% | 26.19% |
协鑫新能源(00451) | +4.70% | 5.65% |
合景悠活(03913) | +4.07% | 8.56% |
恆生中国企业(02828) | +3.86% | 3.96% |
中粮家佳康(01610) | +3.05% | 27.81% |
雅生活服务(03319) | +2.73% | 9.82% |
国美零售(00493) | +2.65% | 30.99% |
荣昌生物-B(09995) | +2.51% | 19.77% |
旭辉控股集团(00884) | +2.46% | 15.67% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -7.29% | 11.63% |
时代电气(03898) | -1.55% | 24.70% |
中国电力(02380) | -1.42% | 25.41% |
青岛啤酒股份(00168) | -1.27% | 25.95% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.25% | 13.71% |
长城汽车(02333) | -1.13% | 27.63% |
舜宇光学科技(02382) | -1.00% | 13.47% |
兗矿能源(01171) | -0.96% | 36.47% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.86% | 1.08% |
福耀玻璃(03606) | -0.77% | 23.18% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。