智通财经APP数据显示,中国旭阳集团(01907)、星岛(01105)、神威药业(02877)、力量发展(01277)于2022年11月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国旭阳集团(01907) | Texson Limited | 好仓 | 31.24 亿股 | 31.24 亿股 | 70.60%(最新) 70.59%(前次) |
星岛(01105) | 连浩民 | 好仓 | 2867.40 万股 | 4767.40 万股 | 5.41%(最新) 3.25%(前次) |
神威药业(02877) | 陈钟 | 好仓 | 28.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.03%(前次) |
力量发展(01277) | 具文忠 | 好仓 | 483.77 万股 | 519.77 万股 | 0.06%(最新) 0.06%(前次) |
中国旭阳集团(01907) | 杨雪岗 | 好仓 | 31.24 亿股 | 31.24 亿股 | 70.60%(最新) 70.59%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。