智通财经APP获悉,根据2022年10月31日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.40%、66.21%、57.04%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+45.11亿元、+26.21亿元、+14.99亿元;新东方在线(01797)、恆生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.35亿元、-2.36亿元、-2.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.02亿股 | 66.40% |
| 山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.21% |
| 宝新金融(01282) | 179.08亿股 | 57.04% |
| 东方证券(03958) | 5.56亿股 | 54.16% |
| 华能国际电力股份(00902) | 24.80亿股 | 52.75% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.43% |
| 中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.81% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.71亿股 | 50.18% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.21亿股 | 48.47% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.27亿股 | 48.14% |
| 中远海能(01138) | 5.96亿股 | 45.98% |
| 佳源国际控股(02768) | 29.79亿股 | 43.63% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.18% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 41.04% |
| 国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.87% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.27% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.76亿股 | 38.96% |
| 广发証券(01776) | 6.62亿股 | 38.89% |
| 广深铁路股份(00525) | 5.36亿股 | 37.47% |
| 中国铁建(01186) | 7.76亿股 | 37.35% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +45.11亿元 | +2193.99万股 |
| 美团-W(03690) | +26.21亿元 | +2100.01万股 |
| 药明生物(02269) | +14.99亿元 | +4221.41万股 |
| 香港交易所(00388) | +6.31亿元 | +301.90万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +5.89亿元 | +20946.20万股 |
| 快手-W(01024) | +5.66亿元 | +1753.42万股 |
| 金蝶国际(00268) | +4.45亿元 | +3467.10万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +3.68亿元 | +209.70万股 |
| 李寧(02331) | +3.21亿元 | +790.14万股 |
| 康方生物-B(09926) | +2.73亿元 | +868.00万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 新东方在线(01797) | -3.35亿元 | -880.41万股 |
| 恆生中国企业(02828) | -2.36亿元 | -472.50万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -2.06亿元 | -2204.46万股 |
| 协鑫科技(03800) | -2.02亿元 | -10169.20万股 |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.74亿元 | -316.13万股 |
| 华润置地(01109) | -1.67亿元 | -678.40万股 |
| 威高股份(01066) | -0.87亿元 | -808.08万股 |
| 中国电信(00728) | -0.86亿元 | -3110.72万股 |
| 泡泡玛特(09992) | -0.85亿元 | -834.08万股 |
| 盈富基金(02800) | -0.81亿元 | -549.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。