智通财经APP数据显示,截止12月5日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1236.30%、757.14%、630.64%;伊泰煤炭(03948)、拉夏贝尔(06116)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.18%、1.04 万%、3.20%。其中中远海控(01919)、安德利果汁(02218)、中国交通建设(01800)的偏离值位居前三,分别为27.58%、23.85%、22.70%;另外,拉夏贝尔(06116)、弘业期货(03678)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-1012.11%、-223.34%、-90.65%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.460 | 16.29 | 1236.30% | -223.34% |
| 东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -34.00% |
| 浙江世宝(01057) | 1.730 | 10.55 | 630.64% | -23.95% |
| 京城机电股份(00187) | 3.400 | 15.6 | 449.71% | -54.80% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.150 | 23.5 | 357.72% | -90.65% |
| 中石化油服(01033) | 0.560 | 2.14 | 357.14% | -6.20% |
| 中信建投证券(06066) | 7.260 | 25.95 | 328.10% | -30.23% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.730 | 12.37 | 297.32% | -20.31% |
| 安德利果汁(02218) | 6.560 | 21.64 | 295.12% | 23.85% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.290 | 10.84 | 294.53% | 7.01% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.540 | 1.33 | -2.18% | -3.52% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -1012.11% |
| 招商银行(03968) | 41.900 | 36.1 | 3.20% | -10.89% |
| 中国平安(02318) | 52.950 | 47.28 | 6.95% | -18.20% |
| 海尔智家(06690) | 26.600 | 24.79 | 11.62% | -8.36% |
| 邮储银行(01658) | 4.840 | 4.54 | 12.40% | -6.58% |
| 紫金矿业(02899) | 10.980 | 10.45 | 14.03% | -6.27% |
| 药明康德(02359) | 78.850 | 78.4 | 19.10% | -13.39% |
| 中国中免(01880) | 204.800 | 204.92 | 19.85% | -5.82% |
| 浙商银行(02016) | 2.990 | 3 | 20.07% | -1.70% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 8.370 | 13.03 | 86.50% | 27.58% |
| 安德利果汁(02218) | 6.560 | 21.64 | 295.12% | 23.85% |
| 中国交通建设(01800) | 4.090 | 9.87 | 189.00% | 22.70% |
| 龙源电力(00916) | 9.270 | 19.8 | 155.88% | 16.46% |
| 国联证券(01456) | 4.410 | 12.06 | 227.66% | 15.62% |
| 中国海洋石油(00883) | 10.060 | 17.15 | 104.17% | 15.04% |
| 中芯国际(00981) | 16.120 | 41.36 | 207.32% | 13.10% |
| 中国移动(00941) | 53.000 | 77.59 | 75.36% | 10.46% |
| 福莱特玻璃(06865) | 18.920 | 34.99 | 121.51% | 7.40% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.290 | 10.84 | 294.53% | 7.01% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.255 | 22.30 | 1.04 万% | -1012.11% |
| 弘业期货(03678) | 1.460 | 16.29 | 1236.30% | -223.34% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.150 | 23.5 | 357.72% | -90.65% |
| 中远海能(01138) | 7.060 | 14.18 | 140.51% | -65.43% |
| 中铝国际(02068) | 2.080 | 5.63 | 224.04% | -60.33% |
| 中船防务(00317) | 7.910 | 23.1 | 249.81% | -58.55% |
| 京城机电股份(00187) | 3.400 | 15.6 | 449.71% | -54.80% |
| 昭衍新药(06127) | 41.350 | 60.18 | 74.32% | -52.59% |
| 中金公司(03908) | 15.520 | 39.7 | 206.38% | -43.81% |
| 长城汽车(02333) | 11.020 | 31.15 | 238.57% | -41.41% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。