52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 迅捷环球控股(00540) | 0.290 | 0.380 | 68.89% |
| 雅视光学(01120) | 0.870 | 1.080 | 35.00% |
| 金山云(03896) | 2.940 | 3.080 | 31.06% |
| 华星控股(08237) | 0.035 | 0.036 | 24.14% |
| 友联租赁(01563) | 10.980 | 11.280 | 16.29% |
| 德宝集团控股(08436) | 0.230 | 0.300 | 15.38% |
| 六福集团(00590) | 26.500 | 26.800 | 9.39% |
| 康诺亚-B(02162) | 60.000 | 62.600 | 8.02% |
| 满贯集团(03390) | 2.520 | 2.700 | 8.00% |
| BOSS直聘-W(02076) | 84.600 | 84.800 | 6.67% |
| 360数科-S(03660) | 87.950 | 88.100 | 6.08% |
| 鼎立资本(00356) | 0.072 | 0.072 | 5.88% |
| 维达国际(03331) | 25.000 | 25.700 | 5.54% |
| 美高梅中国(02282) | 10.340 | 10.460 | 5.02% |
| 联亚集团(00458) | 0.980 | 1.050 | 5.00% |
| 英皇证券(00717) | 0.087 | 0.089 | 4.71% |
| 康方生物-B(09926) | 47.650 | 49.400 | 4.11% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 35.850 | 35.850 | 3.91% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 3.276 | 3.270 | 3.88% |
| 德基科技控股(01301) | 1.310 | 1.310 | 3.15% |
| 中国民航信息网络(00696) | 17.940 | 18.000 | 2.97% |
| 诺诚健华-B(09969) | 15.280 | 15.280 | 2.83% |
| 芯智控股(02166) | 2.420 | 2.550 | 2.82% |
| 招金矿业(01818) | 9.430 | 9.520 | 2.70% |
| 羚邦集团(02230) | 0.160 | 0.169 | 2.42% |
| 恒安国际(01044) | 42.500 | 42.700 | 2.32% |
| 笔克远东(00752) | 1.350 | 1.370 | 2.24% |
| 香港小轮(集团)(00050) | 8.250 | 8.260 | 1.85% |
| 华夏恒ESG(03403) | 50.420 | 49.860 | 1.76% |
| 携程集团—S(09961) | 294.400 | 294.600 | 1.73% |
| 同程旅行(00780) | 19.800 | 19.900 | 1.63% |
| 盈富基金-R(82800) | 18.410 | 18.360 | 1.60% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.710 | 2.720 | 1.49% |
| 数码通电讯(00315) | 4.930 | 4.950 | 1.43% |
| 太古地产(01972) | 21.200 | 21.200 | 1.24% |
| 百融云-W(06608) | 10.940 | 11.020 | 1.10% |
| 辉立香港新股(02835) | 11.870 | 11.880 | 1.02% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.990 | 2.040 | 0.99% |
| 中国联通(00762) | 5.230 | 5.300 | 0.95% |
| 华晨中国(01114) | 4.820 | 5.070 | 0.80% |
| 汇彩控股(01180) | 1.250 | 1.300 | 0.78% |
| 威高股份(01066) | 13.000 | 13.200 | 0.76% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.760 | 2.760 | 0.73% |
| 海天国际(01882) | 22.500 | 22.600 | 0.67% |
| 理士国际(00842) | 1.500 | 1.560 | 0.65% |
| 友邦保险(01299) | 91.350 | 91.350 | 0.37% |
| 银河娱乐(00027) | 54.250 | 54.900 | 0.37% |
| A南方美元(03096) | 817.800 | 818.450 | 0.36% |
| 国际家居零售(01373) | 2.980 | 2.980 | 0.34% |
| A工银中金美(03011) | 8,209.550 | 8,209.550 | 0.24% |
| 建发国际集团(01908) | 23.300 | 23.550 | 0.21% |
| A南方美元-U(09096) | 104.650 | 104.650 | 0.19% |
| 济丰包装(01820) | 6.200 | 6.200 | 0.16% |
| A嘉实生活科技(03155) | 41.800 | 41.520 | 0.14% |
| A中金港元(03071) | 1,015.900 | 1,018.650 | 0.02% |
| A南方港元(03053) | 1,048.750 | 1,048.750 | 0.02% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,049.950 | 1,049.950 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 滉达富控股(01348) | 0.126 | 0.115 | -28.57% |
| 百利大(00495) | 0.090 | 0.075 | -12.79% |
| 丽丰控股(01125) | 2.850 | 2.800 | -9.68% |
| 中国疏浚环保(00871) | 0.054 | 0.050 | -9.09% |
| 艾伯科技(02708) | 1.200 | 1.150 | -8.00% |
| 国能国际资产(00918) | 0.212 | 0.199 | -7.01% |
| XI二南方恒科(07552) | 6.115 | 6.100 | -4.46% |
| 中誉集团(00985) | 1.780 | 1.780 | -4.30% |
| 金融壹账通(06638) | 1.400 | 1.340 | -4.29% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.121 | 0.115 | -4.17% |
| A潘渡区块链主题(03112) | 7.460 | 7.460 | -3.87% |
| 圣马丁国际(00482) | 0.154 | 0.146 | -3.31% |
| 数科集团(02350) | 0.365 | 0.350 | -2.78% |
| XL二南方美油气(07204) | 6.170 | 6.170 | -2.68% |
| 旅橙文化(08627) | 0.134 | 0.127 | -2.31% |
| A潘渡创新主题(03056) | 7.750 | 7.745 | -2.09% |
| 国科控股(08275) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
| 侨雄国际(00381) | 0.055 | 0.054 | -1.82% |
| FI二南方恒指(07500) | 4.824 | 4.820 | -1.31% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.400 | 0.385 | -1.28% |
| 德益控股(09900) | 0.790 | 0.790 | -1.25% |
| 双财庄(02321) | 0.455 | 0.450 | -1.10% |
| 甘肃银行(02139) | 1.010 | 0.960 | -1.03% |
| FI二南方国指(07588) | 4.676 | 4.664 | -0.77% |
| 桦欣控股(01657) | 3.300 | 3.290 | -0.60% |
| 东原仁知服务(02352) | 7.780 | 7.780 | -0.26% |