52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 华亿金控(08123) | 0.013 | 0.017 | 21.43% |
| 洪桥集团(08137) | 0.370 | 0.430 | 13.16% |
| 新东方在綫(01797) | 69.350 | 69.700 | 10.20% |
| 星空华文(06698) | 56.750 | 56.750 | 10.19% |
| 建鹏控股(01722) | 0.170 | 0.175 | 6.06% |
| 金源米业(00677) | 0.750 | 0.760 | 5.56% |
| 恩达集团控股(01480) | 1.490 | 1.530 | 5.52% |
| 金禧国际控股(00091) | 0.335 | 0.400 | 5.26% |
| GX中国政银债券(03041) | 58.160 | 58.160 | 4.79% |
| A潘渡区块链主题(03112) | 8.370 | 8.370 | 4.36% |
| 康诺亚-B(02162) | 67.200 | 69.150 | 4.14% |
| 康基医疗(09997) | 9.560 | 9.570 | 4.13% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 47.900 | 48.600 | 3.96% |
| 海吉亚医疗(06078) | 63.700 | 64.000 | 3.48% |
| 新东方-S(09901) | 33.550 | 33.750 | 3.21% |
| 百济神州(06160) | 163.600 | 165.200 | 2.99% |
| 中国重汽(03808) | 13.240 | 13.280 | 2.95% |
| 狮子山集团(01127) | 1.040 | 1.050 | 2.94% |
| 嚐高美集团(08371) | 1.400 | 1.440 | 2.86% |
| FA南方比特币(03066) | 8.535 | 8.560 | 2.76% |
| 华住集团-S(01179) | 37.200 | 37.500 | 2.74% |
| 中国电信(00728) | 3.470 | 3.490 | 2.65% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.730 | 5.760 | 2.49% |
| 中国移动(00941) | 55.500 | 56.000 | 2.28% |
| 南旋控股(01982) | 0.500 | 0.530 | 1.92% |
| 巨子生物(02367) | 37.050 | 37.450 | 1.77% |
| 绿叶制药(02186) | 4.090 | 4.130 | 1.72% |
| 渣打集团(02888) | 66.550 | 66.550 | 1.60% |
| F山证铁矿石(03047) | 17.490 | 17.500 | 1.57% |
| 春立医疗(01858) | 19.660 | 19.700 | 1.44% |
| 新华保险(01336) | 23.200 | 23.300 | 1.25% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 10.330 | 10.310 | 1.18% |
| 中国联通(00762) | 5.350 | 5.400 | 1.12% |
| GX亚太高股息率(03116) | 58.280 | 58.280 | 1.08% |
| 蓝河控股(00498) | 0.940 | 0.950 | 1.06% |
| 能源国际投资(00353) | 0.910 | 0.970 | 1.04% |
| 华润置地(01109) | 38.650 | 39.750 | 1.00% |
| 中国石油化工股份(00386) | 3.990 | 3.990 | 0.76% |
| 中国银行(03988) | 2.960 | 2.970 | 0.68% |
| 先声药业(02096) | 13.660 | 13.680 | 0.59% |
| 友联租赁(01563) | 15.260 | 15.920 | 0.51% |
| FA南方以太币(03068) | 8.745 | 8.770 | 0.46% |
| 中信股份(00267) | 8.780 | 8.900 | 0.34% |
| A潘渡创新主题(03056) | 8.225 | 8.225 | 0.30% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 盈汇企业控股(02195) | 0.178 | 0.057 | -64.15% |
| 百应控股(08525) | 0.350 | 0.305 | -15.28% |
| 新娱科控股(06933) | 1.220 | 1.060 | -13.82% |
| 励时集团(01327) | 0.250 | 0.207 | -10.39% |
| 巨星医疗控股(02393) | 0.310 | 0.275 | -8.33% |
| 中国国家文化产业(00745) | 0.061 | 0.056 | -6.67% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.043 | 0.038 | -5.00% |
| 中国绿岛科技(02023) | 0.850 | 0.850 | -4.49% |
| 中国汽车内饰(00048) | 0.380 | 0.365 | -3.95% |
| 康沣生物-B(06922) | 14.960 | 14.300 | -3.51% |
| 景联集团(01751) | 0.142 | 0.115 | -3.36% |
| 众诚能源(02337) | 7.500 | 7.140 | -3.25% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.198 | 0.188 | -1.57% |
| 海鑫集团(01850) | 0.069 | 0.069 | -1.43% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.082 | 0.080 | -1.23% |
| 金辉集团(00137) | 0.930 | 0.900 | -1.10% |
| 桦欣控股(01657) | 3.400 | 3.000 | -0.99% |
| 国科控股(08275) | 0.222 | 0.218 | -0.91% |
| 昊天国际建投(01341) | 0.247 | 0.229 | -0.87% |
| GX亚洲绿债-R(83059) | 46.920 | 46.540 | -0.81% |
| FI二南方恒指(07500) | 4.400 | 4.386 | -0.72% |
| FI二南方国指(07588) | 4.250 | 4.236 | -0.28% |
| FI南方恒指(07300) | 4.862 | 4.858 | -0.16% |