智通财经APP数据显示,1月13日,比亚迪股份(01211)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.64 亿、3.26 亿、2.70 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、李宁(02331)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-23.65 亿、-2.82 亿、-1.59 亿
在净流入比方面,浙商银行(02016)、东江环保(00895)、绿色动力环保(01330)以206.25%、184.31%、169.57%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、重庆银行(01963)、浙江沪杭甬(00576)以-179.49%、-155.32%、-113.17%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 5.64 亿 | 33.61% | 230.600(+0.96%) |
中国移动(00941) | 3.26 亿 | 17.17% | 55.500(+1.37%) |
中国海洋石油(00883) | 2.70 亿 | 21.66% | 10.460(+1.16%) |
新华保险(01336) | 1.78 亿 | 78.31% | 23.200(+3.34%) |
兖矿能源(01171) | 1.45 亿 | 39.08% | 26.050(+0.77%) |
中国平安(02318) | 1.24 亿 | 4.03% | 62.150(+3.58%) |
工商银行(01398) | 1.20 亿 | 14.30% | 4.200(+0.48%) |
中国石油股份(00857) | 1.07 亿 | 15.75% | 3.830(+2.13%) |
中远海能(01138) | 1.03 亿 | 37.61% | 6.620(+1.85%) |
微创医疗(00853) | 9834.51 万 | 20.72% | 27.250(+10.10%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -23.65 亿 | -30.84% | 371.400(+2.03%) |
美团-W(03690) | -2.82 亿 | -4.40% | 171.200(-1.04%) |
李宁(02331) | -1.59 亿 | -13.81% | 71.300(-0.28%) |
建设银行(00939) | -1.54 亿 | -9.55% | 5.060(+1.00%) |
招商银行(03968) | -1.48 亿 | -20.94% | 47.900(+1.70%) |
九毛九(09922) | -1.45 亿 | -41.42% | 21.350(+0.95%) |
香港交易所(00388) | -1.32 亿 | -7.38% | 368.800(-0.38%) |
药明生物(02269) | -1.25 亿 | -6.12% | 72.600(+6.37%) |
安踏体育(02020) | -9721.99 万 | -9.43% | 112.300(+0.27%) |
长城汽车(02333) | -9441.87 万 | -24.89% | 10.760(+1.51%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 206.25% | 82.86 万 | 2.800(+0.72%) |
东江环保(00895) | 184.31% | 4.72 万 | 2.510(+1.21%) |
绿色动力环保(01330) | 169.57% | 120.35 万 | 2.610(+0.77%) |
港华智慧能源(01083) | 137.80% | 744.16 万 | 4.220(-1.63%) |
网龙(00777) | 112.34% | 534.67 万 | 17.920(+0.67%) |
建业新生活(09983) | 109.28% | 655.91 万 | 3.390(+2.73%) |
绿景中国地产(00095) | 96.21% | 513.92 万 | 1.280(+0.79%) |
华润医疗(01515) | 82.69% | 732.92 万 | 6.230(+1.30%) |
中石化冠德(00934) | 82.69% | 241.05 万 | 2.840(0.00%) |
新华保险(01336) | 78.31% | 1.78 亿 | 23.200(+3.34%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | -179.49% | -52.91 万 | 3.780(-0.26%) |
重庆银行(01963) | -155.32% | -528.53 万 | 4.210(+1.45%) |
浙江沪杭甬(00576) | -113.17% | -1329.75 万 | 6.510(+0.15%) |
中集安瑞科(03899) | -94.77% | -2780.45 万 | 8.530(+0.12%) |
大众公用(01635) | -93.07% | -22.18 万 | 1.170(-0.85%) |
上海医药(02607) | -84.03% | -2564.34 万 | 13.940(+3.57%) |
洛阳玻璃股份(01108) | -83.46% | -489.91 万 | 9.040(+2.38%) |
富力地产(02777) | -73.44% | -582.94 万 | 2.020(+3.06%) |
西部水泥(02233) | -70.87% | -1571.08 万 | 0.950(+1.06%) |
第一拖拉机股份(00038) | -70.22% | -419.82 万 | 3.890(+0.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。