智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为971.05%、718.18%、602.99%;招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.38%、0.49%、1.29%。其中东北电气(00042)、复旦张江(01349)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居前三,分别为65.81%、30.30%、29.35%;另外,中石化油服(01033)、华电国际电力股份(01071)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-16.02%、-12.12%、-11.57%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.900 | 16.99 | 971.05% | -7.78% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 65.81% |
| 浙江世宝(01057) | 1.670 | 9.8 | 602.99% | 13.54% |
| 京城机电股份(00187) | 3.600 | 15.88 | 428.33% | 4.23% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.340 | 26.38 | 398.42% | 29.35% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.13 | 311.29% | -16.02% |
| 中信建投证券(06066) | 7.910 | 26.72 | 304.68% | 8.19% |
| 中州证券(01375) | 1.220 | 3.87 | 280.33% | 8.27% |
| 安德利果汁(02218) | 6.530 | 20.18 | 270.14% | 19.57% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.130 | 12.61 | 265.62% | 8.67% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 46.350 | 38.16 | -1.38% | 0.26% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.260 | 1.33 | 0.49% | 6.60% |
| 中国平安(02318) | 58.300 | 49.3 | 1.29% | -1.14% |
| 海尔智家(06690) | 28.600 | 26.16 | 9.55% | 2.46% |
| 邮储银行(01658) | 4.970 | 4.59 | 10.66% | 2.09% |
| 紫金矿业(02899) | 11.900 | 11.19 | 12.61% | 2.19% |
| 药明康德(02359) | 95.400 | 89.77 | 12.71% | 0.75% |
| 中国中免(01880) | 216.600 | 204.42 | 13.04% | 2.02% |
| 潍柴动力(02338) | 11.760 | 11.75 | 19.64% | 5.58% |
| 交通银行(03328) | 4.840 | 4.9 | 21.28% | 0.30% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 65.81% |
| 复旦张江(01349) | 3.260 | 9.37 | 244.17% | 30.30% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.340 | 26.38 | 398.42% | 29.35% |
| 长城汽车(02333) | 10.360 | 31.31 | 261.97% | 23.55% |
| 安德利果汁(02218) | 6.530 | 20.18 | 270.14% | 19.57% |
| 昭衍新药(06127) | 38.000 | 61.55 | 94.00% | 17.63% |
| 君实生物(01877) | 34.750 | 56.37 | 94.30% | 16.64% |
| 中国交通建设(01800) | 3.960 | 9.04 | 173.48% | 15.99% |
| 浙江世宝(01057) | 1.670 | 9.8 | 602.99% | 13.54% |
| 中国中冶(01618) | 1.710 | 3.36 | 135.09% | 12.90% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.13 | 311.29% | -16.02% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.600 | 6.21 | 106.67% | -12.12% |
| 大唐发电(00991) | 1.490 | 3 | 140.94% | -11.57% |
| 红星美凯龙(01528) | 3.710 | 5.76 | 85.98% | -9.56% |
| 福莱特玻璃(06865) | 23.750 | 35.73 | 80.21% | -8.89% |
| 弘业期货(03678) | 1.900 | 16.99 | 971.05% | -7.78% |
| 中国石油股份(00857) | 4.100 | 5.14 | 50.24% | -6.62% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.300 | 15.89 | 68.41% | -6.55% |
| 国联证券(01456) | 4.200 | 11.51 | 228.33% | -6.15% |
| 天齐锂业(09696) | 69.700 | 89.85 | 54.40% | -6.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。