智通财经APP数据显示,截止2月14日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为934.72%、694.12%、599.40%;招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.50%、0.88%、2.52%。其中东北电气(00042)、山东新华制药股份(00719)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为35.86%、33.65%、28.78%;另外,弘业期货(03678)、中石化油服(01033)、华电国际电力股份(01071)的偏离值位居后三,分别为-35.12%、-12.48%、-12.00%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.930 | 16.67 | 934.72% | -35.12% |
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 35.86% |
| 浙江世宝(01057) | 1.670 | 9.75 | 599.40% | 9.60% |
| 京城机电股份(00187) | 3.560 | 16.13 | 442.70% | 18.85% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 26.82 | 405.83% | 33.65% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.16 | 311.11% | -12.48% |
| 中信建投证券(06066) | 7.900 | 26.68 | 304.56% | 8.86% |
| 中州证券(01375) | 1.210 | 3.92 | 288.43% | 16.65% |
| 安德利果汁(02218) | 6.480 | 20.57 | 280.25% | 28.78% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.200 | 12.45 | 255.00% | -1.81% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 45.750 | 38 | -0.50% | 1.36% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.220 | 1.33 | 0.88% | 7.07% |
| 中国平安(02318) | 58.300 | 49.9 | 2.52% | 0.59% |
| 海尔智家(06690) | 29.300 | 26.77 | 9.45% | 2.40% |
| 邮储银行(01658) | 4.990 | 4.62 | 10.82% | 2.51% |
| 紫金矿业(02899) | 12.440 | 11.57 | 11.41% | 1.02% |
| 中国中免(01880) | 218.000 | 205.45 | 12.89% | 1.85% |
| 药明康德(02359) | 94.050 | 89.08 | 13.45% | 1.82% |
| 交通银行(03328) | 4.810 | 4.87 | 21.21% | 0.57% |
| 福耀玻璃(03606) | 37.000 | 37.66 | 21.92% | 1.09% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 35.86% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.350 | 26.82 | 405.83% | 33.65% |
| 安德利果汁(02218) | 6.480 | 20.57 | 280.25% | 28.78% |
| 复旦张江(01349) | 3.310 | 9.54 | 245.32% | 27.63% |
| 昭衍新药(06127) | 37.100 | 61.76 | 99.41% | 21.65% |
| 京城机电股份(00187) | 3.560 | 16.13 | 442.70% | 18.85% |
| 中州证券(01375) | 1.210 | 3.92 | 288.43% | 16.65% |
| 康龙化成(03759) | 49.500 | 67.81 | 64.08% | 14.46% |
| 中国交通建设(01800) | 4.040 | 9.15 | 171.29% | 12.72% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.650 | 7.2 | 225.28% | 12.54% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.930 | 16.67 | 934.72% | -35.12% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.16 | 311.11% | -12.48% |
| 华电国际电力股份(01071) | 3.500 | 6.02 | 106.00% | -12.00% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.63 | 167.12% | -6.90% |
| 中远海能(01138) | 8.060 | 15.51 | 130.52% | -6.11% |
| 中国石油股份(00857) | 4.130 | 5.17 | 49.88% | -5.86% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.460 | 16.09 | 68.15% | -5.85% |
| 红星美凯龙(01528) | 3.660 | 5.71 | 86.89% | -5.70% |
| 中国移动(00941) | 56.800 | 75.26 | 58.71% | -4.93% |
| 中信银行(00998) | 3.760 | 4.94 | 57.45% | -4.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。