智通财经APP数据显示,截止2月22日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为968.75%、705.97%、583.64%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.10%、2.60%、5.95%。其中东北电气(00042)、华新水泥(06655)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为42.86%、21.53%、19.57%;另外,昊海生物科技(06826)、中远海能(01138)、康希诺生物(06185)的偏离值位居后三,分别为-18.73%、-8.77%、-7.36%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.920 | 17.13 | 968.75% | 18.69% |
| 东北电气(00042) | 0.335 | 2.25 | 705.97% | 42.86% |
| 浙江世宝(01057) | 1.650 | 9.42 | 583.64% | -4.50% |
| 京城机电股份(00187) | 3.370 | 15.2 | 440.36% | 13.85% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.620 | 31.14 | 389.50% | 8.65% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.15 | 309.52% | -4.74% |
| 中信建投证券(06066) | 7.990 | 26.78 | 301.50% | 6.71% |
| 中州证券(01375) | 1.220 | 3.91 | 283.61% | 8.41% |
| 安德利果汁(02218) | 6.840 | 20.84 | 264.91% | 8.78% |
| 中船防务(00317) | 7.720 | 22.96 | 256.22% | -1.05% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.320 | 1.33 | -0.10% | 6.09% |
| 招商银行(03968) | 44.550 | 38.16 | 2.60% | 4.42% |
| 中国平安(02318) | 55.600 | 49.18 | 5.95% | 4.46% |
| 邮储银行(01658) | 4.960 | 4.6 | 11.09% | 2.54% |
| 海尔智家(06690) | 29.550 | 27.41 | 11.10% | 3.67% |
| 紫金矿业(02899) | 12.700 | 11.95 | 12.68% | 1.90% |
| 药明康德(02359) | 86.400 | 83.9 | 16.32% | 4.73% |
| 中国中免(01880) | 203.800 | 200.54 | 17.87% | 6.49% |
| 交通银行(03328) | 4.790 | 4.88 | 22.13% | 1.59% |
| 潍柴动力(02338) | 12.580 | 12.83 | 22.18% | 6.32% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.335 | 2.25 | 705.97% | 42.86% |
| 华新水泥(06655) | 9.190 | 18.13 | 136.34% | 21.53% |
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 9.41 | 246.77% | 19.57% |
| 弘业期货(03678) | 1.920 | 17.13 | 968.75% | 18.69% |
| 中金公司(03908) | 17.600 | 43.34 | 194.94% | 18.36% |
| 郑煤机(00564) | 8.370 | 14.11 | 101.91% | 17.12% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.790 | 7.86 | 148.28% | 16.41% |
| 昭衍新药(06127) | 34.700 | 57.88 | 99.80% | 16.40% |
| 中国人寿(02628) | 13.800 | 35.85 | 211.16% | 15.75% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.380 | 3.31 | 186.96% | 15.05% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 昊海生物科技(06826) | 45.000 | 106.79 | 184.24% | -18.73% |
| 中远海能(01138) | 8.100 | 15.23 | 125.19% | -8.77% |
| 康希诺生物(06185) | 69.950 | 138.18 | 136.61% | -7.36% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.62 | 165.75% | -5.99% |
| 金隅集团(02009) | 1.100 | 2.61 | 184.55% | -5.78% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.15 | 309.52% | -4.74% |
| 浙江世宝(01057) | 1.650 | 9.42 | 583.64% | -4.50% |
| 中国海洋石油(00883) | 11.520 | 16.14 | 67.80% | -2.83% |
| 中国通号(03969) | 2.840 | 5 | 110.92% | -2.80% |
| 中国移动(00941) | 58.350 | 78.14 | 60.41% | -2.48% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。