智通财经APP数据显示,截止2月27日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为968.31%、718.18%、586.96%;招商银行(03968)、伊泰煤炭(03948)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.44%、2.69%、7.01%。其中东北电气(00042)、长城汽车(02333)、中集车辆(01839)的偏离值位居前三,分别为52.78%、29.99%、25.73%;另外,新华文轩(00811)、辽港股份(02880)、中国通号(03969)的偏离值位居后三,分别为-7.14%、-6.50%、-5.47%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.830 | 16.32 | 968.31% | 20.03% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 52.78% |
| 浙江世宝(01057) | 1.610 | 9.23 | 586.96% | 0.04% |
| 京城机电股份(00187) | 3.340 | 14.97 | 436.83% | 8.47% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.350 | 30.1 | 390.48% | 6.35% |
| 中石化油服(01033) | 0.610 | 2.11 | 314.75% | 2.69% |
| 中信建投证券(06066) | 7.730 | 26.28 | 307.24% | 11.74% |
| 中州证券(01375) | 1.170 | 3.85 | 294.02% | 16.16% |
| 安德利果汁(02218) | 6.610 | 21.11 | 282.60% | 23.55% |
| 长城汽车(02333) | 11.140 | 34.55 | 271.45% | 29.99% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行(03968) | 43.450 | 37.16 | 2.44% | 3.97% |
| 伊泰煤炭(03948) | 10.040 | 1.33 | 2.69% | 8.00% |
| 中国平安(02318) | 53.500 | 47.8 | 7.01% | 5.13% |
| 邮储银行(01658) | 4.810 | 4.51 | 12.27% | 3.32% |
| 海尔智家(06690) | 27.950 | 26.24 | 12.45% | 4.64% |
| 紫金矿业(02899) | 11.840 | 11.38 | 15.12% | 4.06% |
| 药明康德(02359) | 83.600 | 81.9 | 17.34% | 5.41% |
| 中国中免(01880) | 201.200 | 197.31 | 17.47% | 5.85% |
| 福耀玻璃(03606) | 35.800 | 37.09 | 24.11% | 3.62% |
| 交通银行(03328) | 4.670 | 4.86 | 24.63% | 4.01% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 52.78% |
| 长城汽车(02333) | 11.140 | 34.55 | 271.45% | 29.99% |
| 中集车辆(01839) | 5.220 | 9.9 | 127.20% | 25.73% |
| 郑煤机(00564) | 7.960 | 14.05 | 111.43% | 24.76% |
| 安德利果汁(02218) | 6.610 | 21.11 | 282.60% | 23.55% |
| 中国人寿(02628) | 13.380 | 35.69 | 219.51% | 22.91% |
| 昭衍新药(06127) | 33.100 | 57.37 | 107.61% | 20.60% |
| 弘业期货(03678) | 1.830 | 16.32 | 968.31% | 20.03% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.850 | 3.08 | 99.46% | 19.21% |
| 中金公司(03908) | 17.000 | 41.95 | 195.59% | 18.03% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新华文轩(00811) | 5.960 | 10.31 | 107.21% | -7.14% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.61 | 164.38% | -6.50% |
| 中国通号(03969) | 2.880 | 5 | 107.99% | -5.47% |
| 中远海能(01138) | 7.590 | 14.44 | 127.93% | -4.84% |
| 中兴通讯(00763) | 22.300 | 31.29 | 68.07% | -1.00% |
| 昊海生物科技(06826) | 40.900 | 102.71 | 200.81% | -0.85% |
| 金力永磁(06680) | 25.350 | 32.22 | 52.23% | 0.03% |
| 浙江世宝(01057) | 1.610 | 9.23 | 586.96% | 0.04% |
| 东方电气(01072) | 13.060 | 19.75 | 81.16% | 0.20% |
| 中船防务(00317) | 7.820 | 23.43 | 258.82% | 0.35% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。