52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| KFM金德(03816) | 0.225 | 1.000 | 100.00% |
| 远航港口(08502) | 0.320 | 0.385 | 40.00% |
| 高伟电子(01415) | 19.600 | 20.100 | 10.68% |
| 德林国际(01126) | 4.240 | 4.240 | 8.72% |
| 金山软件(03888) | 37.000 | 37.800 | 7.54% |
| 利华控股集团(01346) | 0.600 | 0.610 | 7.02% |
| 招金矿业(01818) | 12.200 | 12.560 | 5.55% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.100 | 7.350 | 5.30% |
| 飞达控股(01100) | 2.140 | 2.280 | 5.07% |
| 江山控股(00295) | 0.075 | 0.089 | 4.71% |
| 联想集团(00992) | 8.790 | 9.060 | 4.50% |
| 倢冠控股(08606) | 0.191 | 0.219 | 4.29% |
| 中信国际电讯(01883) | 3.280 | 3.360 | 3.38% |
| 威胜控股(03393) | 3.250 | 3.250 | 3.17% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.670 | 0.680 | 3.03% |
| 普拉达(01913) | 57.150 | 58.200 | 2.92% |
| 亨鑫科技(01085) | 2.160 | 6.150 | 2.84% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 1.580 | 1.600 | 2.56% |
| GX中国机智(02807) | 56.420 | 56.540 | 2.32% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.350 | 2.400 | 2.13% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.180 | 7.175 | 2.06% |
| 激成投资(00184) | 2.900 | 2.930 | 1.74% |
| 百胜中国(09987) | 498.200 | 505.000 | 0.70% |
| FA南方以太币(03068) | 11.200 | 11.250 | 0.63% |
| 价值黄金-U(09081) | 6.085 | 6.085 | 0.58% |
| 企展控股(01808) | 1.450 | 1.680 | 0.48% |
| 农业银行(01288) | 2.880 | 2.930 | 0.34% |
| 华润啤酒(00291) | 62.900 | 64.400 | 0.31% |
| 中信银行(00998) | 3.860 | 3.880 | 0.26% |
| FA三星比特币(03135) | 12.340 | 12.400 | 0.24% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 亨鑫科技(01085) | 2.160 | 1.500 | -53.13% |
| 基石控股(01592) | 0.081 | 0.080 | -13.98% |
| 景瑞控股(01862) | 0.201 | 0.190 | -10.80% |
| 百德国际(02668) | 0.092 | 0.083 | -8.79% |
| 智纺国际控股(08521) | 0.079 | 0.073 | -8.75% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.660 | 0.630 | -8.70% |
| 比优集团(08053) | 0.325 | 0.310 | -7.46% |
| 东曜药业-B(01875) | 1.780 | 1.660 | -5.68% |
| 亚洲资源(00899) | 0.182 | 0.151 | -5.63% |
| 工盖有限公司-新(01421) | 0.420 | 0.400 | -4.76% |
| 瀛晟科学(00209) | 0.142 | 0.126 | -4.55% |
| 泰和小贷(01915) | 0.425 | 0.425 | -4.49% |
| 普天通信集团(01720) | 0.120 | 0.100 | -3.85% |
| 赏之味(08096) | 0.280 | 0.270 | -3.57% |
| 美亚控股(01116) | 0.172 | 0.162 | -2.99% |
| 精英汇集团(01775) | 0.370 | 0.360 | -2.70% |
| 高山企业(00616) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
| 德利机械(02102) | 0.175 | 0.172 | -2.27% |
| 帝国科技集团(00776) | 4.490 | 4.210 | -2.09% |
| 正商实业(00185) | 0.970 | 0.970 | -2.02% |
| HMVOD视频(08103) | 0.690 | 0.500 | -1.96% |
| 中港石油(00632) | 0.152 | 0.150 | -1.96% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
| 中国高速传动(00658) | 3.030 | 3.000 | -1.32% |
| 维信金科(02003) | 2.540 | 2.490 | -1.19% |
| 信恳智能(01967) | 23.200 | 21.850 | -0.68% |
| UTS MARKETING(06113) | 0.760 | 0.750 | -0.66% |
| 看通集团(01059) | 0.260 | 0.249 | -0.40% |