52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 赛迪顾问(02176) | 0.455 | 0.560 | 43.59% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.990 | 1.170 | 19.39% |
| 洛阳钼业(03993) | 5.700 | 5.800 | 11.54% |
| 百福控股(01488) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
| 广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.850 | 8.97% |
| 雅天妮集团(00789) | 0.073 | 0.098 | 8.89% |
| 力盟科技(02405) | 1.230 | 1.360 | 6.25% |
| IGG(00799) | 6.030 | 6.480 | 6.23% |
| 普拉达(01913) | 60.000 | 63.650 | 4.26% |
| 中国通号(03969) | 3.220 | 3.350 | 3.72% |
| 银河娱乐(00027) | 57.950 | 58.300 | 2.73% |
| 青岛港(06198) | 4.460 | 4.590 | 2.68% |
| 利骏集团香港(08360) | 1.900 | 1.920 | 2.67% |
| 创美药业(02289) | 7.820 | 8.400 | 2.44% |
| 年年卡(03773) | 1.230 | 1.260 | 2.44% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.290 | 2.400 | 2.13% |
| 国际娱乐(01009) | 0.250 | 0.250 | 2.04% |
| 平安中国多因子(03163) | 31.100 | 31.100 | 1.97% |
| 中国有色矿业(01258) | 4.600 | 4.720 | 1.94% |
| 味千(中国)(00538) | 1.060 | 1.060 | 1.73% |
| 国药控股(01099) | 26.400 | 26.450 | 1.54% |
| 江西铜业股份(00358) | 14.760 | 15.000 | 1.49% |
| 旷世控股(01925) | 1.430 | 1.470 | 1.38% |
| 湖州燃气(06661) | 6.230 | 6.230 | 1.30% |
| 中芯国际(00981) | 24.100 | 25.300 | 1.20% |
| 同仁堂国药(03613) | 15.100 | 15.200 | 1.20% |
| 同仁堂科技(01666) | 7.540 | 7.650 | 1.19% |
| 京基金融国际(01468) | 1.880 | 1.900 | 1.06% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 4.580 | 4.770 | 1.06% |
| 三一国际(00631) | 8.830 | 8.970 | 1.01% |
| 石四药集团(02005) | 5.500 | 5.520 | 0.91% |
| 中国黄金国际(02099) | 42.200 | 45.000 | 0.87% |
| 中国财险(02328) | 8.930 | 9.010 | 0.78% |
| 顺豪物业(00219) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
| 中国铝业(02600) | 4.790 | 4.930 | 0.61% |
| 中信股份(00267) | 9.630 | 9.780 | 0.51% |
| 联邦制药(03933) | 5.800 | 5.910 | 0.51% |
| 中国中冶(01618) | 2.240 | 2.300 | 0.44% |
| 上海医药(02607) | 15.640 | 15.760 | 0.38% |
| 中国石油股份(00857) | 5.190 | 5.370 | 0.37% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.780 | 2.810 | 0.36% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2.970 | 2.980 | 0.34% |
| 北京控股(00392) | 31.150 | 31.450 | 0.32% |
| 大唐新能源(01798) | 3.120 | 3.160 | 0.32% |
| 中国铁建(01186) | 6.300 | 6.480 | 0.31% |
| A博时人民币-R(83192) | 101.050 | 101.050 | 0.30% |
| 德林国际(01126) | 4.260 | 4.290 | 0.23% |
| 重庆银行(01963) | 4.420 | 4.440 | 0.23% |
| A工银中金美(03011) | 8,350.300 | 8,350.300 | 0.06% |
| A南方港元(03053) | 1,061.550 | 1,061.550 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国医疗集团(08225) | 0.200 | 0.181 | -20.61% |
| 励时集团(01327) | 0.080 | 0.076 | -18.28% |
| 圆美光电(08311) | 0.084 | 0.083 | -17.00% |
| 北森控股(09669) | 14.000 | 13.800 | -13.75% |
| 中国天亿福(08196) | 0.600 | 0.600 | -11.76% |
| 吉星新能源(03395) | 0.295 | 0.265 | -11.67% |
| 国联通信(08060) | 0.067 | 0.067 | -8.22% |
| 稀镁科技(00601) | 0.171 | 0.170 | -8.11% |
| 信义储电(08328) | 3.060 | 3.040 | -7.88% |
| 中天顺联(00994) | 0.630 | 0.520 | -7.14% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.245 | 0.237 | -7.06% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.185 | 0.178 | -6.32% |
| 绿色经济(02923) | 0.180 | 0.159 | -5.92% |
| 拉近网娱(08172) | 0.055 | 0.052 | -5.45% |
| 普天通信集团(01720) | 0.107 | 0.095 | -5.00% |
| 卓能(集团)(00131) | 1.990 | 1.820 | -4.86% |
| 明梁控股(08152) | 0.048 | 0.043 | -4.44% |
| 滉达富控股(01348) | 0.065 | 0.065 | -4.41% |
| 高阳科技(00818) | 0.690 | 0.670 | -4.29% |
| 清科创业(01945) | 2.110 | 2.110 | -4.09% |
| 嘉里物流(00636) | 11.040 | 11.000 | -4.01% |
| HMVOD视频(08103) | 0.530 | 0.480 | -4.00% |
| 环球印馆(08448) | 0.026 | 0.026 | -3.70% |
| 飞天云动(06610) | 1.640 | 1.590 | -3.64% |
| 远大住工(02163) | 3.800 | 3.710 | -3.39% |
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.147 | 0.139 | -2.80% |
| 正荣地产(06158) | 0.184 | 0.184 | -2.65% |
| 信恳智能(01967) | 23.200 | 21.100 | -2.54% |
| 中国支付通(08325) | 0.040 | 0.040 | -2.44% |
| 纵横游控股(08069) | 0.131 | 0.127 | -2.31% |
| 童园国际(03830) | 0.043 | 0.043 | -2.27% |
| 乐声电子(00213) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
| 时代环球集团(02310) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.170 | 0.165 | -1.79% |
| 中宝新材(02439) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 百勤油服(02178) | 0.060 | 0.060 | -1.64% |
| 智中国际(06063) | 0.062 | 0.062 | -1.59% |
| 首控集团(01269) | 0.065 | 0.063 | -1.56% |
| 宏光半导体(06908) | 1.520 | 1.400 | -1.41% |
| 恒鼎实业(01393) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| 山水水泥(00691) | 1.220 | 1.210 | -0.82% |
| APOLLO出行(00860) | 0.125 | 0.124 | -0.80% |
| 景瑞控股(01862) | 0.169 | 0.160 | -0.62% |