52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国外运(00598) | 3.090 | 3.130 | 10.99% |
| 神威药业(02877) | 9.790 | 9.800 | 10.36% |
| 秦港股份(03369) | 1.840 | 1.840 | 10.18% |
| 广深铁路股份(00525) | 2.110 | 2.200 | 8.91% |
| 懒猪科技(08379) | 0.210 | 0.210 | 7.14% |
| 创胜集团-B(06628) | 5.600 | 6.200 | 7.08% |
| 联邦制药(03933) | 6.980 | 6.980 | 7.06% |
| 博维智慧(01204) | 2.090 | 2.200 | 5.77% |
| 城建设计(01599) | 2.720 | 2.750 | 5.77% |
| 国科控股(08275) | 0.630 | 0.650 | 5.35% |
| 太平地毡(00146) | 0.830 | 0.830 | 5.06% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.219 | 0.220 | 4.76% |
| 中国财险(02328) | 10.560 | 10.640 | 4.72% |
| 中国银河(06881) | 4.920 | 4.970 | 4.41% |
| 中国神华(01088) | 27.800 | 27.950 | 4.29% |
| 工商银行(01398) | 4.670 | 4.680 | 4.23% |
| FUTURE DATA(08229) | 0.730 | 0.740 | 4.23% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 45.500 | 50.000 | 4.17% |
| 青岛港(06198) | 4.870 | 4.930 | 4.01% |
| 中信银行(00998) | 4.610 | 4.620 | 3.59% |
| 中国光大银行(06818) | 2.710 | 2.730 | 3.41% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.380 | 5.380 | 3.07% |
| 顺豪物业(00219) | 1.340 | 1.350 | 3.05% |
| 中国银行(03988) | 3.420 | 3.420 | 3.01% |
| 建设银行(00939) | 5.630 | 5.630 | 2.85% |
| 三一国际(00631) | 10.800 | 11.060 | 2.79% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.300 | 3.320 | 2.79% |
| 建鹏控股(01722) | 0.180 | 0.185 | 2.78% |
| 威胜控股(03393) | 3.580 | 3.720 | 2.76% |
| 德永佳集团(00321) | 1.450 | 1.490 | 2.76% |
| 平安香港高息股(03070) | 28.180 | 28.220 | 2.69% |
| 民生银行(01988) | 3.480 | 3.520 | 2.62% |
| 上海实业控股(00363) | 12.420 | 12.520 | 2.62% |
| 交通银行(03328) | 5.590 | 5.600 | 2.56% |
| 昆仑能源(00135) | 7.540 | 7.590 | 2.43% |
| GX恒生高股息率(03110) | 24.700 | 24.880 | 2.43% |
| 位元堂(00897) | 0.410 | 0.425 | 2.41% |
| 农业银行(01288) | 3.270 | 3.280 | 2.18% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.290 | 3.300 | 2.17% |
| 华能国际电力股份(00902) | 4.810 | 5.160 | 1.98% |
| PP中国基石-U(09803) | 1.162 | 1.162 | 1.93% |
| 天津发展(00882) | 1.690 | 1.710 | 1.79% |
| 申万宏源(06806) | 1.750 | 1.760 | 1.73% |
| 国际家居零售(01373) | 2.930 | 2.950 | 1.72% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
| 中信建投证券(06066) | 9.070 | 9.150 | 1.67% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 12.060 | 12.070 | 1.60% |
| 华讯(00833) | 0.640 | 0.650 | 1.56% |
| 徽商银行(03698) | 2.530 | 2.600 | 1.56% |
| 中信股份(00267) | 10.580 | 10.620 | 1.53% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 8.890 | 8.960 | 1.36% |
| 重庆银行(01963) | 4.680 | 4.700 | 1.29% |
| 同仁堂国药(03613) | 16.560 | 16.560 | 1.22% |
| 华润电力(00836) | 18.040 | 18.280 | 1.22% |
| 新华保险(01336) | 24.650 | 25.000 | 1.21% |
| 北京控股(00392) | 35.150 | 35.400 | 1.14% |
| 华夏香港银行股(03143) | 7.305 | 7.335 | 1.03% |
| 同仁堂科技(01666) | 8.570 | 8.970 | 1.01% |
| 东方证券(03958) | 5.050 | 5.050 | 1.00% |
| 中国重汽(03808) | 14.260 | 14.300 | 0.99% |
| 成都高速(01785) | 2.100 | 2.140 | 0.94% |
| 环球医疗(02666) | 5.290 | 5.400 | 0.93% |
| 中广核电力(01816) | 2.150 | 2.190 | 0.92% |
| 中国通信服务(00552) | 4.350 | 4.430 | 0.91% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.400 | 4.440 | 0.91% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.240 | 2.290 | 0.88% |
| 中国电信(00728) | 4.510 | 4.580 | 0.88% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 8.520 | 8.550 | 0.83% |
| 中国海洋石油(00883) | 13.060 | 13.160 | 0.77% |
| 汇丰控股(00005) | 59.500 | 59.500 | 0.76% |
| 丰盛生活服务(00331) | 6.150 | 6.180 | 0.65% |
| 中国人寿(02628) | 15.700 | 15.740 | 0.64% |
| 中国中车(01766) | 5.180 | 5.260 | 0.57% |
| 国泰君安(02611) | 10.560 | 10.620 | 0.57% |
| 白云山(00874) | 26.650 | 27.000 | 0.56% |
| 中国利郎(01234) | 4.210 | 4.210 | 0.48% |
| 安硕中国国债-R(82829) | 51.780 | 51.780 | 0.47% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.540 | 2.560 | 0.39% |
| 华润医药(03320) | 7.750 | 8.130 | 0.37% |
| 三星FANG(02814) | 18.210 | 18.210 | 0.28% |
| 华夏恒ESG-R(83403) | 42.180 | 42.180 | 0.24% |
| 中国铁建(01186) | 7.250 | 7.460 | 0.13% |
| A南方港元(03053) | 1,062.650 | 1,063.550 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国恒天立信国际(00641) | 0.290 | 0.250 | -23.08% |
| 康华医疗(03689) | 1.820 | 1.040 | -16.13% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.245 | 0.244 | -12.86% |
| 粤港湾控股(01396) | 0.700 | 0.700 | -12.50% |
| 天洁环境(01527) | 0.910 | 0.790 | -12.22% |
| 拉近网娱(08172) | 0.037 | 0.037 | -11.90% |
| 珍酒李渡(06979) | 8.100 | 7.810 | -11.45% |
| 宏光半导体(06908) | 0.890 | 0.840 | -10.64% |
| 伟业控股(01570) | 3.770 | 3.770 | -9.81% |
| 胜龙国际(01182) | 0.212 | 0.212 | -9.79% |
| 万励达(08482) | 0.071 | 0.056 | -9.68% |
| 中证国际(00943) | 0.010 | 0.010 | -9.09% |
| 富汇国际集团控股(01034) | 0.730 | 0.670 | -8.22% |
| 德利机械(02102) | 0.152 | 0.140 | -6.04% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.189 | 0.173 | -5.98% |
| 侨雄国际(02927) | 0.170 | 0.142 | -5.96% |
| 诺发集团(01360) | 0.035 | 0.035 | -5.41% |
| 高山企业(00616) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
| 卓尔智联(02098) | 0.385 | 0.365 | -5.19% |
| 中国集成控股(01027) | 0.380 | 0.380 | -5.00% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.022 | 0.020 | -4.76% |
| 银城国际控股(01902) | 0.121 | 0.115 | -4.17% |
| 百德国际(02668) | 0.054 | 0.048 | -4.00% |
| 太平洋酒吧(08432) | 0.061 | 0.060 | -3.23% |
| 高雅光学(00907) | 0.228 | 0.213 | -3.18% |
| 维力生活科技(01703) | 0.495 | 0.475 | -3.06% |
| 骏杰集团控股(08188) | 0.082 | 0.081 | -2.41% |
| 中国高精密(00591) | 0.265 | 0.212 | -2.30% |
| 金慧科技(08295) | 0.085 | 0.086 | -2.27% |
| 富通科技(00465) | 0.232 | 0.220 | -2.22% |
| A8新媒体(00800) | 0.196 | 0.188 | -2.08% |
| 上海复旦(01385) | 21.850 | 21.500 | -2.05% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.275 | 0.250 | -1.96% |
| 超智能控股(01402) | 0.330 | 0.275 | -1.79% |
| 椰丰集团(01695) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 恒宇集团(02448) | 0.320 | 0.305 | -1.61% |
| 基石控股(01592) | 0.077 | 0.077 | -1.28% |
| 朗诗绿色管理(00106) | 0.103 | 0.103 | -0.96% |
| 康沣生物-B(06922) | 18.120 | 12.900 | -0.77% |
| 中国再生能源投资(00987) | 0.172 | 0.170 | -0.58% |
| FI二南方纳指(07568) | 12.370 | 12.330 | -0.16% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.820 | 1.814 | -0.11% |